Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La província de València és una província d'Espanya. Situada centralment al País Valencià, limita a l'est amb la mar Mediterrània, al nord amb la província de Castelló, amb la província de Terol al nord-oest, amb la província de Conca i amb la província d'Albacete a l'oest i la província d'Alacant al sud. El seu govern i administració correspon a la Diputació de València.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| COOP.+SAN+PEDRO | CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 | Massanassa | 1.398 €/L G98G951.298 D1.318 |
| TAMOIL | CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 | Picassent | 1.399 €/L G98G951.299 D1.399 |
| GASOPOTENZ | CTRA. BARX KM-20,9 km 20.9 | Simat de la Valldigna | 1.399 €/L G98G951.319 D1.379 |
| CHESTE AGRARIA | CR VV-6112, 0,4 | Cheste | 1.410 €/L G98G951.330 D1.380 DP1.450 |
| OCTAPLUS | AVENIDA DE LA VILA, SN | Sagunto/Sagunt | 1.419 €/L G98G951.309 D1.369 DP1.419 |
| ALCAMPO S.A. | C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | Alboraya | 1.429 €/L G98G951.279 D1.359 DP1.409 |
| SHELL | AVINGUDA MEDITERRÁNEO, 8 | Albuixech | 1.439 €/L G98G951.319 D1.389 DP1.489 |
| Q8 | CAMINO CAMINO VIEJO DE OLIVA S/N POL.IND HORT DE LLORET, | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1.439 €/L G98G951.319 D1.379 DP1.449 |
| FAMILY ENERGY | AVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 28 | Carcaixent | 1.449 €/L G98G951.287 D1.399 DP1.499 |
| E.S.+AGRICOLA+S.C.J.+DE+ALBAL%2C+C.V. | TRAVESSIA CAMI DE LA FOIA, S/N | Albal | 1.459 €/L G98G951.349 D1.399 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 1.859 €/L G98G951.749 D1.899 DP1.969 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.829 €/L G98G951.709 D1.899 DP1.929 |
| ES J NUÑEZ | CARRETERA BETERA A OLOCAU KM. 8400 | Olocau | 1.799 €/L G98G951.369 D1.439 DP1.579 |
| PETROMAX | CARRETERA LLIRIA-OLOCAU, KM 6 KM. 6 | Marines | 1.799 €/L G98G951.349 D1.399 DP1.519 |
| BP | AT A-3, 281 | Requena | 1.749 €/L G98G951.559 D1.569 DP1.659 |
| REPSOL | CALLE PALLETER, 10 | Picassent | 1.749 €/L G98G951.589 D1.589 DP1.649 |
| REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA A-3 KM. 304 | Siete Aguas | 1.739 €/L G98G951.579 D1.579 |
| REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA A-3 KM. 306,5 | Siete Aguas | 1.739 €/L G98G951.569 D1.569 DP1.629 |
| REPSOL | AUTOVIA A- 3 KM. 297 | Requena | 1.739 €/L G98G951.569 D1.569 DP1.629 |
| REPSOL | AT A-3, 322 | Buñol | 1.739 €/L G98G951.569 D1.569 DP1.629 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.