Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 19 de nov. 2026, 16:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.754 €/L DG951.849 DP1.854 |
| REPSOL | Lugar Da Cruz | Santa Maria da Feira | 1.824 €/L DG951.909 G982.089 DP1.874 |
| REPSOL | Zona Industrial | Águeda | 1.834 €/L DG951.979 G982.109 DP1.894 |
| GALP | Rua Terras de Santa Maria, 1531 | Santa Maria da Feira | 1.834 €/L DG951.969 DP1.884 |
| REPSOL | Rua Tomás Figueiredo Araujo Costa | Oliveira de Azeméis | 1.834 €/L DG951.979 G982.109 DP1.894 |
| REPSOL | Av. D. Maria I 214 | Oliveira de Azeméis | 1.834 €/L DG951.919 G982.119 DP1.894 |
| CEPSA | Av. Francisco Tavares | Oliveira de Azeméis | 1.891 €/L DG951.938 |
| CEPSA | Rua de Ílhavo | Ílhavo | 1.891 €/L DG951.988 DP1.941 |
| INTERMARCHÉ | R. Santa Maria | Santa Maria da Feira | 1.919 €/L DG951.959 DP1.939 |
| GALP | Lugar do Bom Retiro | Castelo de Paiva | 1.919 €/L DG952.006 G982.166 DP1.969 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Alto da Estrada | Arouca | 2.359 €/L DG952.124 DP2.459 |
| REPSOL | Av. 29 de Março, 667 | Ovar | 2.274 €/L DG952.149 G982.299 DP2.329 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.234 €/L DG952.109 G982.249 DP2.319 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.234 €/L DG952.109 G982.249 DP2.319 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.234 €/L DG952.104 G982.244 DP2.319 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 255 - Antua | Estarreja | 2.234 €/L DG952.104 G982.244 DP2.319 |
| GALP | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | Ovar | 2.231 €/L DG952.042 DP2.281 |
| GALP | E.N.335-Km 5,550 - Rua Direita, 123 | Aveiro | 2.226 €/L DG952.037 DP2.276 |
| BP | R. Dr. Manuel Ferreira da Silva, nº 1 F | Estarreja | 2.224 €/L DG951.999 G982.199 DP2.344 |
| BP | Av. da Liberdade, 540 - Lugar do Casal - Gião | Santa Maria da Feira | 2.224 €/L DG951.999 G982.199 DP2.344 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.