Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 17 de nov. 2026, 20:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Loteamento Industrial da Bemposta, Lote 7 | Odemira | 1.939 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 2.069 €/L G98G951.819 D1.999 DP2.019 |
| CEPSA | Largo Frei Antonio das Chagas, S/N | Vidigueira | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| CEPSA | LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BEMPOSTA, LOTE 7 | Odemira | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| GALP | Rua de Lisboa | Beja | 2.197 €/L G98G952.017 D2.182 DP2.232 |
| GALP | Av. Fialho de Almeida | Beja | 2.197 €/L G98G952.017 D2.182 DP2.232 |
| BP | Rua António Sardinha | Beja | 2.199 €/L G98G951.999 D2.224 DP2.344 |
| BP | EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | Mértola | 2.199 €/L G98G952.019 D2.219 DP2.329 |
| BP | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | Aljustrel | 2.199 €/L G98G952.019 D2.219 DP2.329 |
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 2.199 €/L G98G952.019 D2.219 DP2.329 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Loteamento Rosal Sul - Lote 1 | Ourique | 2.259 €/L G98G951.999 D2.224 DP2.379 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 | Almodôvar | 2.234 €/L G98G952.004 D2.209 DP2.269 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR | Almodôvar | 2.234 €/L G98G952.004 D2.209 DP2.269 |
| BP | Rua D. Afonso III nº 43 | Beja | 2.229 €/L G98G952.019 D2.264 DP2.374 |
| BP | Av. Fialho de Almeida | Beja | 2.229 €/L G98G952.019 D2.264 DP2.374 |
| REPSOL | EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) | Aljustrel | 2.209 €/L G98G952.069 D2.229 DP2.299 |
| REPSOL | Av. Poole da Costa nº 49 | Odemira | 2.209 €/L G98G952.054 D2.209 DP2.279 |
| BP | Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa | Serpa | 2.199 €/L G98G951.999 D2.224 DP2.344 |
| BP | Cerca da Junqueira, Apartado 89 | Almodôvar | 2.199 €/L G98G951.999 D2.224 DP2.344 |
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 2.199 €/L G98G952.019 D2.219 DP2.329 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.