Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 21 de nov. 2026, 20:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | Rua Flores, | Alfândega da Fé | 2.118 €/L G98G951.918 D2.126 DP2.146 |
| CEPSA | Avª São João (Variante dos Castanheiros) Lugar do Prado - Zona Industrial | Mirandela | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| Genérico | Av. das Cantarias, n.º 97 | Bragança | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| GASPE | EN15 - Lugar do Espinheiral - Saida Mirandela Oeste | Mirandela | 2.138 €/L G98G951.958 D2.146 DP2.166 |
| GALP | Cruzamento da Bouça EN 206 | Mirandela | 2.149 €/L G98G951.949 D2.159 DP2.179 |
| CEPSA | Rua dos Frades nº 4 | Vinhais | 2.170 €/L G98G951.958 D2.149 DP2.199 |
| SHELL | AVENIDA DO SABOR | Mogadouro | 2.172 €/L G98G951.952 D2.157 DP2.177 |
| GALP | Estrada de Rebordainhos (M537) | Bragança | 2.177 €/L G98G951.997 D2.159 DP2.209 |
| GALP | Rua Eng. José Machado Vaz, s/n | Mirandela | 2.177 €/L G98G951.947 D2.162 DP2.212 |
| FREITAS | Rua do Outeiro N2 | Vinhais | 2.178 €/L G98G951.978 D2.186 DP2.206 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Recta de Vale da Madre | Mogadouro | 2.339 €/L G98G951.989 D2.179 DP2.379 |
| REPSOL | Rua da Mimosa | Mirandela | 2.309 €/L G98G952.089 D2.315 DP2.359 |
| BP | AVENIDA DAS AMENDOEIRAS | Torre de Moncorvo | 2.239 €/L G98G952.029 D2.229 DP2.359 |
| BP | Av. Vasco da Gama | Vila Flor | 2.229 €/L G98G952.019 D2.264 DP2.374 |
| BP | EN 102 | Torre de Moncorvo | 2.229 €/L G98G952.019 D2.264 DP2.374 |
| BP | AV. Marechal Carmona | Vila Flor | 2.229 €/L G98G952.019 D2.264 DP2.374 |
| REPSOL | Rua Luis de Camões | Carrazeda de Ansiães | 2.229 €/L G98G951.998 D2.095 DP2.175 |
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.214 €/L G98G952.004 D2.219 DP2.329 |
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.214 €/L G98G952.004 D2.219 DP2.329 |
| GALP | Rua Alexandre Herculano | Bragança | 2.207 €/L G98G952.027 D2.199 DP2.249 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.