
Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El districte de Castelo Branco és un districte portuguès que pertany a la província tradicional de la Beira Baixa. Limita al nord amb el districte de Guarda, a l'est amb la província de Càceres,, al sud amb el districte de Portalegre i amb el districte de Santarém i a l'oest amb el districte de Leiria i amb el districte de Coïmbra. És el quart districte portuguès més gran. Població resident (2001): 208.069 hab. Seu del districte: Castelo Branco.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | EN 2 | Sertã | 1.859 €/L DG951.869 DP1.879 |
| INTERMARCHÉ | Varanda de Pilatos | Belmonte | 1.869 €/L DG951.859 DP1.899 |
| PETROPRIX | Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras | Covilhã | 1.879 €/L DG951.859 |
| INTERMARCHÉ | Av.Infante D.Henrique | Covilhã | 1.894 €/L DG951.884 DP1.914 |
| AUCHAN | Zona Industrial Castelo Branco | Castelo Branco | 1.899 €/L DG951.899 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial - Lote P 6 C | Castelo Branco | 1.899 €/L DG951.919 DP1.919 |
| INTERMARCHÉ | Vale de Canas | Fundão | 1.904 €/L DG951.924 DP1.934 |
| Genérico | Rua Marquês de Avila e Bolama nº 210 | Covilhã | 1.904 €/L DG951.884 DP1.924 |
| Genérico | Zona Industrial lote K | Castelo Branco | 1.909 €/L DG951.932 DP1.929 |
| Genérico | São Bartolomeu | Proença-a-Nova | 1.909 €/L DG951.932 DP1.929 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ALVES BANDEIRA | Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027 | Fundão | 2.183 €/L DG952.029 DP2.224 |
| GALP | Eixo Teixoso Canhoso Tortosendo (TCT) | Covilhã | 2.179 €/L D |
| PRIO | Rua da Sertã | Proença-a-Nova | 2.140 €/L DG952.116 DP2.120 |
| GALP | AV. DO BRASIL, Nº 3 | Fundão | 2.133 €/L DG952.097 DP2.153 |
| Genérico | Rua do Caramoço - Sitio da Gruta | Covilhã | 2.128 €/L DG952.050 |
| Genérico | EN 240 | Idanha-a-Nova | 2.109 €/L DG952.117 DP2.114 |
| FREITAS | Av.Dr.Antonio M.Boavida, Nº98 | Idanha-a-Nova | 2.109 €/L DG952.117 DP2.114 |
| Genérico | São Pedro do Esteval | Proença-a-Nova | 2.105 €/L DG952.210 DP2.125 |
| REPSOL | Rua da Cidade da Covilhã, s/n | Fundão | 2.092 €/L DG952.087 G982.217 DP2.142 |
| REPSOL | Rua Cidade da Covilha | Fundão | 2.092 €/L DG952.087 DP2.142 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.