Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Coïmbra és un districte portuguès, que pertany en la seva major part a la província tradicional de Beira Litoral, si bé diversos municipis de la seva part est es dividien entre les províncies de Beira Alta i de Beira Baixa. Limita al nord amb el districte d'Aveiro i amb el districte de Viseu, a l'est amb el districte de Guarda i amb el districte de Castelo Branco, al sud amb el districte de Leiria i a l'oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 3947 km². Població resident (2001): 441 245 hab. Seu del districte: Coïmbra.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Rua dos Troviscais nº 32 | Coimbra | 2.023 €/L G98G952.003 D1.991 DP2.041 |
| GALP | EN 342 ao Km 8,75 (Variante Lousã-Miranda do Corvo) | Lousã | 2.059 €/L G98G952.121 D2.075 DP2.125 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.134 €/L G98G952.094 D2.113 DP2.233 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.134 €/L G98G952.094 D2.113 DP2.233 |
| MOEVE | AVENIDA INÊS DE CASTRO, SANTA CLARA | Coimbra | 2.139 €/L G98G951.928 D1.936 DP1.986 |
| CEPSA | Zona Industrial de Penela | Penela | 2.170 €/L G98G951.958 D1.966 DP2.016 |
| CEPSA | Estrada Nacional 342-4, km 1.5 | Arganil | 2.195 €/L G98G951.983 D1.999 DP2.056 |
| MOEVE | Estrada Nacional 342-4, km 1.5 | Arganil | 2.195 €/L G98G951.983 D1.999 DP2.056 |
| REPSOL | Av. Dr. José Maria Cardoso | Lousã | 2.199 €/L G98G952.054 D2.069 DP2.139 |
| REPSOL | E N 111,1 - Stª Cruz (Junto à Academia do Choupal) | Coimbra | 2.217 €/L G98G952.107 D2.049 DP2.109 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 342 - Palha Cana | Condeixa-a-Nova | 2.299 €/L G98G952.069 D2.074 DP2.224 |
| BP | Av. Saraiva de Carvalho, 16 | Figueira da Foz | 2.299 €/L G98G952.037 D2.039 DP2.229 |
| BP | Rua das Olaias, 27 | Figueira da Foz | 2.299 €/L G98G952.037 D2.032 DP2.224 |
| BP | Av. Inês de Castro | Coimbra | 2.299 €/L G98G952.079 D2.084 DP2.224 |
| BP | EN 234 Km 22 | Cantanhede | 2.299 €/L G98G952.049 D2.054 DP2.224 |
| BP | Av. Dom João Alves | Figueira da Foz | 2.299 €/L G98G952.037 D2.032 DP2.224 |
| BP | Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 | Cantanhede | 2.299 €/L G98G952.049 D2.054 DP2.224 |
| BP | Rotunda da Pedrulha | Coimbra | 2.299 €/L G98G952.079 D2.084 DP2.224 |
| BP | Rua do Ameal nº18 | Oliveira do Hospital | 2.279 €/L G98G952.029 D2.259 DP2.429 |
| REPSOL | Rua Casa do GaiatoEN 342 - Km 54,8 | Miranda do Corvo | 2.277 €/L G98G952.077 D2.079 DP2.149 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.