Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 21 de nov. 2026, 4:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Zona Industrial de Penela | Penela | 2.100 €/L G98G951.888 D2.079 DP2.129 |
| MOEVE | AVENIDA INÊS DE CASTRO, SANTA CLARA | Coimbra | 2.100 €/L G98G951.888 D2.079 DP2.129 |
| REPSOL | R. da CERAMICA | Tábua | 2.109 €/L G98G951.919 D1.834 DP1.894 |
| MOEVE | Estrada Nacional 342-4, km 1.5 | Arganil | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| MOEVE | Estrada Nacional 342-4, km 1.5 | Arganil | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| REPSOL | QUINTA DA COUTADA | Soure | 2.149 €/L G98G951.954 D2.154 DP2.199 |
| GALP | Circular Externa de Coimbra | Coimbra | 2.157 €/L G98G951.977 D2.142 DP2.192 |
| GALP | EN 342 ao Km 8,75 (Variante Lousã-Miranda do Corvo) | Lousã | 2.157 €/L G98G951.977 D2.142 DP2.192 |
| GALP | Rua Dr. Manuel Almeida e Sousa | Coimbra | 2.157 €/L G98G951.977 D2.142 DP2.192 |
| GALP | Rua da Bayer | Coimbra | 2.157 €/L G98G951.977 D2.142 DP2.192 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 341 Km 41,5 | Coimbra | 2.364 €/L G98G952.169 D2.214 DP2.279 |
| REPSOL | Variante da EN 109 | Figueira da Foz | 2.359 €/L G98G952.139 D2.319 |
| REPSOL | EN 234 (Av. de Portugal) | Cantanhede | 2.309 €/L G98G952.089 D2.314 DP2.369 |
| REPSOL | Av. Dr. João Maria Cardoso | Lousã | 2.229 €/L G98G952.064 D2.199 DP2.264 |
| REPSOL | Lugar de Catraia de São Paio | Oliveira do Hospital | 2.229 €/L G98G952.009 D2.209 DP2.279 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.224 €/L G98G952.024 D2.234 DP2.354 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.224 €/L G98G952.024 D2.234 DP2.354 |
| BP | EN 342 - Palha Cana | Condeixa-a-Nova | 2.199 €/L G98G951.969 D2.189 DP2.339 |
| BP | Av. Saraiva de Carvalho, 16 | Figueira da Foz | 2.199 €/L G98G951.974 D2.174 DP2.344 |
| BP | Rua das Olaias, 27 | Figueira da Foz | 2.199 €/L G98G951.974 D2.174 DP2.344 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.