Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 20 de nov. 2026, 8:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 125 Km 113 | Olhão | 1.999 €/L G98G951.899 D1.829 DP1.869 |
| SHELL | Estr. da Meia Praia - Lote 54 | Lagos | 2.094 €/L G98G951.944 D2.154 DP2.234 |
| SHELL | Rua Almirante Candido dos Reis n° 245 - Tavira | Tavira | 2.099 €/L G98G951.949 D2.159 DP2.239 |
| CEPSA | EN 269 | Silves | 2.100 €/L G98G951.888 D2.079 DP2.129 |
| Genérico | Rua da Estação | Silves | 2.110 €/L G98G951.876 D2.084 DP2.084 |
| Genérico | EN 269 - Algoz | Silves | 2.110 €/L G98G951.876 D2.084 DP2.084 |
| CEPSA | EN 266 | Portimão | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| MOEVE | EN 125 Km3,2 Cortesões | Albufeira | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| CEPSA | Av. dos Descobrimentos | Lagos | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| MOEVE | EN 125 Km3,2 Cortesões | Albufeira | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | ESTRADA NACIONAL 124-1 KM 10,7 | Lagoa | 2.275 €/L G98G952.063 D2.234 DP2.284 |
| MOEVE | Estrada Nacional 125 - Pinheiros de Marim | Olhão | 2.250 €/L G98G952.038 D2.254 DP2.304 |
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.234 €/L G98G952.004 D2.194 DP2.254 |
| MOEVE | A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 | Silves | 2.234 €/L G98G952.004 D2.194 DP2.254 |
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.234 €/L G98G952.004 D2.194 DP2.254 |
| MOEVE | A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 | Lagoa | 2.234 €/L G98G952.004 D2.194 DP2.254 |
| GALP | A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta | Loulé | 2.234 €/L G98G952.064 D2.194 DP2.254 |
| GALP | A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) | Loulé | 2.234 €/L G98G952.064 D2.194 DP2.254 |
| REPSOL | Av. da República nº 110 | Vila Real de Santo António | 2.229 €/L G98G952.019 D2.189 DP2.259 |
| REPSOL | Rua António Provisório nº 9 Bairro Novo | Loulé | 2.229 €/L G98G952.064 D2.179 DP2.249 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.