Portugal
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 19 de nov. 2026, 12:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.699 €/L G95D1.899 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.829 €/L G95D2.039 DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.829 €/L G95D1.999 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.829 €/L G95D2.039 DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.829 €/L G95D2.039 DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.829 €/L G95D2.039 DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.829 €/L G95D1.999 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.839 €/L G95D1.999 DP2.009 |
| PRIO | Av. da Fronteira, n.º14IP 5 Km 145,9 | Almeida | 1.849 €/L G95DP2.069 |
| PINGO DOCE | Bairro S. Domingos Quinta do Camalhão | Guarda | 1.856 €/L G95D2.036 G982.199 DP2.339 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Av Veiga Simão, Parque Industrial da Guarda | Guarda | 2.099 €/L G95D2.259 G982.249 DP2.329 |
| REPSOL | Avª Terras de Sena-Quintela-Seia | Seia | 2.079 €/L G95D2.209 G982.229 DP2.279 |
| GALP | A23 - Km 213,3 (S/N) | Guarda | 2.064 €/L G95D2.199 G982.234 DP2.259 |
| GALP | A23 - Km 213,3 | Guarda | 2.064 €/L G95D2.199 G982.234 DP2.259 |
| ALVES BANDEIRA | EN 324 - km 92,900 | Almeida | 2.039 €/L G95D2.202 DP2.222 |
| GALP | EN 17(Ponte S.Tiago) Km 94,4 | Seia | 2.037 €/L G95D2.199 DP2.259 |
| GALP | EN 17 Km 99,400 - Pinhanços | Seia | 2.037 €/L G95D2.199 DP2.259 |
| GALP | EN 102 Km 77,134 | Vila Nova de Foz Côa | 2.037 €/L G95D2.226 G982.217 DP2.276 |
| GALP | EN 231 | Seia | 2.037 €/L G95D2.199 G982.207 DP2.259 |
| GALP | I. P. 5 Km 141 | Celorico da Beira | 2.034 €/L G95D2.184 DP2.244 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.