Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Leiria és un districte portuguès, dividit entre les províncies tradicionals de Beira Litoral i d'Estremadura. Limita al nord amb el Districte de Coïmbra, a l'est amb el Districte de Castelo Branco i amb el Districte de Santarém, al sud amb el Districte de Lisboa i a l'oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 3515 km². Població resident (2001): 459 450 hab. Seu del districte: Leiria.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua do Lagar Novo, n.20 | Porto de Mós | 1.908 €/L G98G951.821 D1.866 DP1.891 |
| CEPSA | Parque Industrial de Saganga, lote 3 e 4 | Alvaiázere | 1.998 €/L G98G951.913 D2.019 DP2.069 |
| BP | R. Conselheiro José Eduardo Simões | Alvaiázere | 2.029 €/L G98G951.949 D2.059 DP2.229 |
| Genérico | Largo 14 de Agosto de 1385 | Batalha | 2.110 €/L G98G951.910 D2.030 DP2.060 |
| REPSOL | EN 356 Km 5,625 | Leiria | 2.119 €/L G98G951.929 D2.034 DP2.094 |
| REPSOL | EN 8 Km 126 | Porto de Mós | 2.119 €/L G98G951.929 D2.034 DP2.094 |
| REPSOL | EN 8 Km 100 | Alcobaça | 2.119 €/L G98G951.929 D2.034 DP2.094 |
| REPSOL | RUA DOS COMBATENTES 2 | Pombal | 2.119 €/L G98G951.929 D2.034 DP2.094 |
| REPSOL | Lugar Picha | Pedrógão Grande | 2.119 €/L G98G951.939 D2.044 DP2.094 |
| REPSOL | Rua Dom Joaquim Jacinto | Pedrógão Grande | 2.119 €/L G98G951.939 D2.044 DP2.094 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 1, Km 107,4 | Porto de Mós | 2.334 €/L G98G951.999 D2.109 DP2.229 |
| BP | IC 8 Km 17,5 | Ansião | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | Alameda D.Afonso Henriques, 8 | Porto de Mós | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| PINGO DOCE | IC2 Km 107,4 | Porto de Mós | 2.299 €/L G98G951.943 D2.001 DP2.319 |
| PINGO DOCE | Rua 25 de Abril | Leiria | 2.299 €/L G98G951.943 D2.001 DP2.319 |
| PINGO DOCE | ESTRADA NACIONAL 8 - LAVRADIO | Caldas da Rainha | 2.299 €/L G98G951.943 D2.001 DP2.319 |
| BP | EN 243, nº 21/23 - Rua dos Leões - Corredoura | Porto de Mós | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| GALP | A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa | Pombal | 2.244 €/L G98G952.104 D2.139 DP2.209 |
| GALP | A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto | Pombal | 2.244 €/L G98G952.104 D2.139 DP2.209 |
| GALP | Rua Comendador J. Coelho da Silva,51 | Porto de Mós | 2.240 €/L G98G952.060 D2.158 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.