Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Volta al Districte de Santarém va ser un competició ciclista per etapes que es disputava al Districte de Santarém, a Portugal. La primera edició data del 1997 i al llarg de la seva història ha tingut diferents noms. Així s'ha conegut com a Gran Premi Internacional Telecom, Gran Premi Portugal Telecom (2000), Gran Premi Mosqueteiros-Rota do Marquês (2001-2003), Gran Premi Estremadura-RTP (2004), Gran Premi Internacional do Oeste RTP (2005) i finalment Volta al Districte de Santarém del 2006 fins a la seva desaparició el 2008.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| LECLERC | Quinta do Mergulhão | Santarém | 1.718 €/L DG951.823 DP1.748 |
| INTERMARCHÉ | EN 110 | Tomar | 1.719 €/L DG951.819 DP1.749 |
| INTERMARCHÉ | Av. de Portugal | Rio Maior | 1.720 €/L DG951.790 DP1.750 |
| ECOBRENT | Santarém Retail Park Quinta das Cegonhas, Lote 28 | Santarém | 1.734 €/L DG951.859 DP1.764 |
| ECOBRENT | R. Zeferino Silva 15, | Santarém | 1.734 €/L DG951.859 DP1.764 |
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.750 €/L DG951.827 DP1.773 |
| Genérico | Rua Capitão Salgueiro Maia | Santarém | 1.754 €/L DG951.911 DP1.784 |
| CEPSA | Estrada Nacional 118, ao KM 88,345 | Chamusca | 1.756 €/L DG951.843 DP1.806 |
| CEPSA | Rua Direita, Nº243-347 | Almeirim | 1.756 €/L DG951.843 G982.055 DP1.806 |
| Genérico | Av. 11 de Julho n° 269 | Ourém | 1.759 €/L DG951.869 DP1.789 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Porto da Lage, 47 | Tomar | 2.252 €/L DG952.069 DP2.302 |
| GALP | Estrada Principal, Nº51 | Rio Maior | 2.060 €/L DG952.119 DP2.080 |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.059 €/L DG952.076 |
| Genérico | Rua José Júlio da Silva Delgado | Santarém | 2.029 €/L DG952.049 DP2.069 |
| GALP | rua major nº 54 | Ourém | 2.025 €/L DG951.953 DP1.973 |
| BP | EST. NACIONAL N251 | Coruche | 1.999 €/L DG952.049 G982.289 DP2.159 |
| CEPSA | ESTRADA NACIONAL 362, KM 31,200 | Santarém | 1.999 €/L DG951.999 G982.170 DP2.049 |
| BP | A15 Km 23,4 | Rio Maior | 1.999 €/L DG952.029 G982.239 DP2.119 |
| BP | A15 Km 23.4 | Rio Maior | 1.999 €/L DG952.029 G982.239 DP2.119 |
| Genérico | EM 603 | Coruche | 1.989 €/L DG952.009 DP1.999 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.