Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Volta al Districte de Santarém va ser un competició ciclista per etapes que es disputava al Districte de Santarém, a Portugal. La primera edició data del 1997 i al llarg de la seva història ha tingut diferents noms. Així s'ha conegut com a Gran Premi Internacional Telecom, Gran Premi Portugal Telecom (2000), Gran Premi Mosqueteiros-Rota do Marquês (2001-2003), Gran Premi Estremadura-RTP (2004), Gran Premi Internacional do Oeste RTP (2005) i finalment Volta al Districte de Santarém del 2006 fins a la seva desaparició el 2008.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Rua 25 de Abril 222 | Cartaxo | 1.863 €/L DG951.865 DP1.903 |
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.885 €/L DG951.887 DP1.910 |
| G-ENERGY | Estrada de Minde, nº328 | Ourém | 1.903 €/L DG951.893 DP1.928 |
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.903 €/L DG951.893 DP1.928 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.949 €/L DG951.929 DP1.999 |
| Genérico | EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos | Tomar | 1.953 €/L DG951.896 DP1.978 |
| Genérico | EN 114-3 Km 6,5 | Coruche | 1.954 €/L DG951.891 DP1.979 |
| Genérico | Rua Marechal Craveiro Lopes, 168 | Almeirim | 1.954 €/L DG951.936 DP2.034 |
| INTERMARCHÉ | AV. 13 DE JUNHO MATANA | Ferreira do Zêzere | 1.959 €/L DG951.929 DP1.989 |
| LECLERC | Quinta do Mergulhão | Santarém | 1.963 €/L DG951.939 DP1.993 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Porto da Lage, 47 | Tomar | 2.252 €/L DG952.069 DP2.302 |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.214 €/L DG952.150 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.209 €/L DG952.216 G982.356 DP2.279 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.209 €/L DG952.216 G982.356 DP2.279 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.193 €/L DG952.114 G982.134 DP2.313 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.193 €/L DG952.114 G982.134 DP2.313 |
| BP | Largo Dr. José António Simões nº 1 | Alpiarça | 2.189 €/L DG952.119 DP2.299 |
| BP | EN 3 Km 26 | Cartaxo | 2.184 €/L DG952.119 DP2.299 |
| BP | Urbanização Quinta da Cabreira | Cartaxo | 2.184 €/L DG952.119 DP2.299 |
| BP | Av. Dr. João Afonso Calado da Maia, n.º6 | Rio Maior | 2.184 €/L DG952.119 G982.329 DP2.299 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.