Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 21 de nov. 2026, 0:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Rua Direita, Nº243-347 | Almeirim | 2.070 €/L G98G951.858 D2.049 DP2.099 |
| SHELL | Estrada Nacional 3, km 25,6 | Cartaxo | 2.099 €/L G98G951.949 D2.154 DP2.234 |
| REPSOL | EN 3 | Santarém | 2.109 €/L G98G951.919 D1.834 DP1.894 |
| REPSOL | EN10 Km 109,680 | Benavente | 2.119 €/L G98G951.989 D2.034 DP2.094 |
| CEPSA | EN 3 - Km 46 | Santarém | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| CEPSA | Av. Marquês Pombal, 543 | Alcanena | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| MOEVE | ESTRADA NACIONAL 110, KM 77,88, AREIAS, TOJAL | Ferreira do Zêzere | 2.120 €/L G98G951.908 D2.099 DP2.149 |
| CEPSA | ESTRADA NACIONAL 362, KM 31,200 | Santarém | 2.130 €/L G98G951.958 D2.149 DP2.199 |
| REPSOL | Estrada Nacional 119, Km 34.4 | Coruche | 2.144 €/L G98G951.939 D2.139 DP2.209 |
| REPSOL | Estrda Nacional 118 Km 54 | Salvaterra de Magos | 2.154 €/L G98G952.029 D2.179 DP2.249 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Estrada da Murteira | Benavente | 2.389 €/L G98G952.204 D2.269 DP2.334 |
| REPSOL | EN - 349 Rua 1º Dezembro | Ourém | 2.329 €/L G98G952.124 D2.299 DP2.349 |
| REPSOL | Rua 1º de Dezembro, n.º 232 | Ourém | 2.304 €/L G98G952.099 D2.329 DP2.379 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.279 €/L G98G952.119 D2.259 DP2.329 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.279 €/L G98G952.119 D2.259 DP2.329 |
| REPSOL | Ponte da Chamusca | Chamusca | 2.279 €/L G98G952.049 D2.224 DP2.289 |
| CEPSA | Rua Miguel Arnide nº 47 | Torres Novas | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.234 €/L G98G952.004 D2.199 DP2.259 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.234 €/L G98G952.004 D2.199 DP2.259 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.224 €/L G98G952.024 D2.234 DP2.354 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.