Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Volta al Districte de Santarém va ser un competició ciclista per etapes que es disputava al Districte de Santarém, a Portugal. La primera edició data del 1997 i al llarg de la seva història ha tingut diferents noms. Així s'ha conegut com a Gran Premi Internacional Telecom, Gran Premi Portugal Telecom (2000), Gran Premi Mosqueteiros-Rota do Marquês (2001-2003), Gran Premi Estremadura-RTP (2004), Gran Premi Internacional do Oeste RTP (2005) i finalment Volta al Districte de Santarém del 2006 fins a la seva desaparició el 2008.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Avenida Andrade Corvo | Torres Novas | 2.099 €/L G98G952.079 D2.144 DP2.299 |
| BP | Circular Urbana D. Luís I | Santarém | 2.099 €/L G98G952.089 D2.154 DP2.299 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.134 €/L G98G952.114 D2.193 DP2.313 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.134 €/L G98G952.114 D2.193 DP2.313 |
| GALP | E.N.1 ao Km.73,200 Freiria | Rio Maior | 2.154 €/L G98G952.091 D2.101 DP2.151 |
| CEPSA | Rua Direita, Nº243-347 | Almeirim | 2.165 €/L G98G951.953 D2.031 DP2.081 |
| SHELL | Estrada Nacional 3, km 25,6 | Cartaxo | 2.194 €/L G98G952.044 D2.104 DP2.184 |
| CEPSA | EN 3 - Km 46 | Santarém | 2.215 €/L G98G952.003 D2.081 DP2.131 |
| CEPSA | Av. Marquês Pombal, 543 | Alcanena | 2.215 €/L G98G952.003 D2.081 DP2.131 |
| MOEVE | ESTRADA NACIONAL 110, KM 77,88, AREIAS, TOJAL | Ferreira do Zêzere | 2.215 €/L G98G952.003 D2.081 DP2.131 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.356 €/L G98G952.216 D2.209 DP2.279 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.356 €/L G98G952.216 D2.209 DP2.279 |
| BP | Av. Dr. João Afonso Calado da Maia, n.º6 | Rio Maior | 2.329 €/L G98G952.119 D2.184 DP2.299 |
| BP | Rua de Santarém | Coruche | 2.329 €/L G98G952.119 D2.184 DP2.299 |
| BP | Av. João XXIII, Cabeço do Serrado Alagado posto BP | Ourém | 2.329 €/L G98G952.119 D2.184 DP2.299 |
| BP | Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 2A (Lote 2) | Entroncamento | 2.329 €/L G98G952.079 D2.144 DP2.299 |
| BP | EN113 Moinho da Areia | Ourém | 2.329 €/L G98G952.119 D2.184 DP2.299 |
| BP | Rua de Coimbra, nº 10 | Tomar | 2.329 €/L G98G952.069 D2.134 DP2.299 |
| BP | EN 118, Km 31, Av. Nossa Senhora Guadalupe, 50Porto Alto - Poente | Benavente | 2.329 €/L G98G952.066 D2.129 DP2.329 |
| BP | EN 10 | Benavente | 2.329 €/L G98G952.066 D2.129 DP2.299 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.