Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Setúbal és un districte portuguès, dividit entre les províncies tradicionals d'Estremadura i Baix Alentejo. Limita al nord amb el Districte de Lisboa i amb el Districte de Santarém, a l'est amb el Districte d'Évora i amb el Districte de Beja, al sud amb el Districte de Beja i a oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 5064 km². Població resident (2001): 788 459. Seu del districte: Setúbal.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 10 Km 5,9 | Seixal | 1.999 €/L G98G951.999 D2.109 DP2.229 |
| BP | Interface Seixal | Seixal | 2.019 €/L G98G951.969 D2.069 DP2.229 |
| BP | EN 252 Km 6,5 | Palmela | 2.019 €/L G98G951.939 D2.049 DP2.229 |
| BP | Largo da Estação (Rotunda da EN11) | Moita | 2.044 €/L G98G951.939 D2.049 DP2.229 |
| BP | Av. Belverde | Seixal | 2.044 €/L G98G951.959 D2.069 DP2.229 |
| BP | EN 379-2 Km 3,880 | Palmela | 2.084 €/L G98G951.939 D2.049 DP2.229 |
| REPSOL | EN 252 Km 50,460 | Palmela | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| REPSOL | Praça da Independência | Setúbal | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| REPSOL | Av. Luisa Todi - Junto Ao Ferry | Setúbal | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| SHELL | Travessa Quinta da Galega nº 1 | Seixal | 2.114 €/L G98G951.964 D2.084 DP2.164 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PINGO DOCE | EN 11 | Moita | 2.299 €/L G98G952.041 D2.001 DP2.319 |
| PINGO DOCE | EN 378 -Urbanização Quinta da Mesquita | Sesimbra | 2.299 €/L G98G951.943 D2.001 DP2.319 |
| PINGO DOCE | EN 10, Km 19 | Sesimbra | 2.299 €/L G98G951.943 D2.001 DP2.319 |
| BP | Estrada Nacional 389, Km 0,650 | Santiago do Cacém | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| REPSOL | Estrada Camarária nº 1029 | Palmela | 2.264 €/L G98G952.074 D2.029 DP2.089 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.249 €/L G98G952.109 D2.144 DP2.214 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.249 €/L G98G952.109 D2.144 DP2.214 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO SUL-NORTE | Palmela | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO NORTE-SUL | Palmela | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.