Spain
Premium Diesel · price summary, cheapest stations, most expensive stations
The Region of Murcia is an autonomous community of Spain located in the southeastern part of the Iberian Peninsula, on the Mediterranean coast. The region has an area of 11,314 km2 (4,368 sq mi) and a population of 1,568,492 as of 2024. About a third of its population lives in the capital, Murcia. At 2,014 m (6,608 ft), the region's highest point is Los Obispos Peak in the Revolcadores Massif.
Prices from the official MITECO feed. History reflects changes we stored, not continuous intraday quotes.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CAMINO ALMENDROS EN ESPARRAGAL, 2 | Murcia | 1.617 €/L DPG951.386 D1.597 |
| LA ARCHENERA | AVENIDA DR. MARIO SPREAFICO, 88 | Archena | 1.624 €/L DPD1.624 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | POLIGONO INDUSTRIAL DE LA HOYA PARCELA E6 | Lorca | 1.627 €/L DPG951.437 D1.627 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.628 €/L DPG951.419 D1.598 G981.488 |
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.631 €/L DPG951.447 D1.593 G981.486 |
| SERMUCO | POLIGONO LOS PRADOS, 6 | Cieza | 1.639 €/L DPG951.439 D1.609 |
| BALLENOIL | AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN | Murcia | 1.639 €/L DPG951.395 D1.619 |
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - PARCELA IX-1.DE EL PUNTAL KM. 384 | Murcia | 1.639 €/L DPG951.395 D1.619 |
| GRUPO EUROGALMAR | POLIGONO ALEMANIA, 29 | Puerto Lumbreras | 1.639 €/L DP |
| BALLENOIL | SECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN | Puerto Lumbreras | 1.639 €/L DPG951.429 D1.619 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CR N332 LOS CAZADORES KM. 17,7 | Mazarrón | 1.999 €/L DPG951.639 D1.799 G981.789 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.999 €/L DPG951.622 D1.899 G981.695 |
| CAMPER | POLIGONO SAN ROQUE, CALLE COMUNIDAD VALENCIANA, S/N | Blanca | 1.949 €/L DPG951.529 D1.789 G981.699 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | Molina de Segura | 1.929 €/L DPG951.629 D1.829 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | Cartagena | 1.919 €/L DPG951.609 D1.809 G981.729 |
| REPSOL | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | Cartagena | 1.919 €/L DPG951.539 D1.799 G981.639 |
| REPSOL | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. | Cartagena | 1.919 €/L DPG951.609 D1.809 G981.729 |
| ESTACIÓN MADRID | N-301A km 437 | Cartagena | 1.915 €/L DPG951.605 D1.805 G981.715 |
| CEPSA | CARRETERA F-14 KM. 4 | Torre-Pacheco | 1.914 €/L DPG951.589 D1.793 |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | Fuente Álamo de Murcia | 1.909 €/L DPG951.569 D1.829 G981.689 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.