Portugal
Diesel A · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Coimbra is a district located in the Centro region, Portugal. The district capital is the city of Coimbra.
Prices from the official DGEG PrecoComb API. History reflects changes we stored.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | R. da CERAMICA | Tábua | 1.834 €/L DG951.919 G982.109 DP1.894 |
| Genérico | Vilarinho do Alva | Arganil | 1.840 €/L DG951.920 DP1.890 |
| PRIO | Bairro da Estação | Lousã | 1.859 €/L DG951.919 DP1.864 |
| GALP | EN 234 Km 17,1 | Cantanhede | 1.864 €/L DG952.004 G982.164 DP1.914 |
| INTERMARCHÉ | Quinta de S. Pedro - Meâs | Miranda do Corvo | 1.879 €/L DG951.795 DP1.919 |
| INTERMARCHÉ | Rua Dr. João Esteves Simões | Soure | 1.879 €/L DG951.795 DP1.919 |
| INTERMARCHÉ | R. Central da Mesura, nº35 | Coimbra | 1.879 €/L DG951.795 DP1.919 |
| INTERMARCHÉ | Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) | Lousã | 1.879 €/L DG951.835 DP1.919 |
| GALP | R. São Sebastião, 63 | Montemor-o-Velho | 1.885 €/L DG951.795 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Freixial | Cantanhede | 1.885 €/L DG951.838 DP1.928 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| ALVES BANDEIRA | Avenida José Augusto de Carvalho,12 | Arganil | 2.151 €/L DG951.987 DP2.171 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.139 €/L DG952.034 G982.234 DP2.259 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.139 €/L DG952.034 G982.134 DP2.259 |
| GALP | Av. Prof Aníbal de Oliveira | Cantanhede | 2.128 €/L DG952.111 G982.271 DP2.178 |
| CEPSA | EN.111-KM 35,100 - CIDREIRA | Coimbra | 2.124 €/L DG952.048 G982.260 DP2.174 |
| REPSOL | A 17, Sublanço Quiaios / A 14, Km 62 | Figueira da Foz | 2.109 €/L DG952.079 DP2.194 |
| REPSOL | A 17, Sublanço Quiaios / A 14, Km 62 | Figueira da Foz | 2.109 €/L DG952.079 DP2.194 |
| GALP | Rua da Cooperativa | Montemor-o-Velho | 2.098 €/L DG952.010 DP2.118 |
| BP | Av. Inês de Castro | Coimbra | 2.094 €/L DG951.979 G982.199 DP2.234 |
| BP | Rotunda da Pedrulha | Coimbra | 2.094 €/L DG951.979 G982.199 DP2.229 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.