Portugal
Gasoline 95 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Prices from the official DGEG PrecoComb API. History reflects changes we stored.
Received by us: Nov 10, 2026, 4:02 AM
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| AUCHAN | Rua das Rãs | Santo Tirso | 1.799 €/L G95D2.049 |
| PETROPRIX | Rua Joaquim Alves da Silva | Matosinhos | 1.807 €/L G95D2.039 |
| PETROPRIX | Avenida Arquiteto Fernando Távora | Matosinhos | 1.807 €/L G95D2.039 |
| PLENERGY | Travessa Particular da Azenha, n.º 24 | Vila Nova de Gaia | 1.809 €/L G95D2.079 DP2.089 |
| PETROPRIX | Travessa de São Domingos, nº 15 | Paços de Ferreira | 1.819 €/L G95D2.049 |
| PLENERGY | Rua Gomes Amorim (EN 13) n.º 1865 | Póvoa de Varzim | 1.819 €/L G95D2.049 DP2.059 |
| PLENERGY | Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 | Vila Nova de Gaia | 1.819 €/L G95D2.089 DP2.099 |
| AUCHAN | Rua Velha de Mandim, nº 67 | Maia | 1.829 €/L G95D2.089 DP2.109 |
| PLENERGY | Rua dos Moinhos, Rua Capitão da Praça e Ruela do Frazão | Paços de Ferreira | 1.829 €/L G95D2.049 DP2.059 |
| PETROPRIX | Rua da Seada, Lote 1 | Vila Nova de Gaia | 1.829 €/L G95D2.059 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Av. Dr. Fernando Aroso nº 299 | Matosinhos | 2.253 €/L G95D2.309 DP2.359 |
| GALP | EN 13 Km 9,000 | Maia | 2.237 €/L G95D2.303 DP2.353 |
| REPSOL | Av. Alto da Lixa nº 562 | Amarante | 2.214 €/L G95D2.254 G982.344 DP2.314 |
| BP | Rua 5 de Outubro, 574 | Porto | 2.209 €/L G95D2.254 G982.459 DP2.399 |
| GALP | EN 107 - Perafita (Aeroporto/Leça) Km 3,6 | Matosinhos | 2.204 €/L G95D2.269 G982.384 DP2.319 |
| GALP | EN 15 | Felgueiras | 2.197 €/L G95D2.256 G982.399 DP2.306 |
| CEPSA | Rua 16 de Maio, 978 | Trofa | 2.173 €/L G95D2.174 DP2.274 |
| GALP | EN 107 - Perafita (Leça/Aeroporto) Km 3,6 | Matosinhos | 2.167 €/L G95D2.304 DP2.354 |
| REPSOL | Avenida Mouzinho de Albuquerque, n.º 92 | Vila do Conde | 2.149 €/L G95D2.269 DP2.329 |
| GALP | Av. Fernão de Magalhães nº 2322 | Porto | 2.147 €/L G95D2.284 G982.327 DP2.334 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.