Portugal
Premium Diesel · price summary, cheapest stations, most expensive stations
The District of Santarém is a district of Portugal, located in Portugal's West and Tagus Valley region. The district capital is the city of Santarém.
Prices from the official DGEG PrecoComb API. History reflects changes we stored.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.718 €/L DPG951.752 D1.693 |
| G-ENERGY | Estrada de Minde, nº328 | Ourém | 1.727 €/L DPG951.808 D1.702 |
| Genérico | EN 114-3 Km 6,5 | Coruche | 1.727 €/L DPG951.806 D1.702 |
| Genérico | Rua 25 de Abril 222 | Cartaxo | 1.727 €/L DPG951.796 D1.702 |
| Genérico | EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos | Tomar | 1.728 €/L DPG951.811 D1.703 |
| INTERMARCHÉ | AV. 13 DE JUNHO MATANA | Ferreira do Zêzere | 1.729 €/L DPG951.799 D1.699 |
| INTERMARCHÉ | Rua Açude da Agolada | Coruche | 1.732 €/L DPG951.815 D1.717 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.735 €/L DPG951.819 D1.685 |
| LECLERC | Av. de Villiers Sur Marne | Entroncamento | 1.738 €/L DPG951.818 D1.708 |
| INTERMARCHÉ | Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche | Vila Nova da Barquinha | 1.738 €/L DPG951.798 D1.708 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Porto da Lage, 47 | Tomar | 2.302 €/L DPG952.069 D2.252 |
| BP | EST. NACIONAL N251 | Coruche | 2.079 €/L DPG951.999 D1.919 G982.239 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.059 €/L DPG952.029 D1.939 G982.134 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.059 €/L DPG952.029 D1.939 G982.134 |
| Genérico | Rua José Júlio da Silva Delgado | Santarém | 2.034 €/L DPG951.994 D1.914 |
| BP | A15 Km 23,4 | Rio Maior | 2.034 €/L DPG951.994 D1.914 G982.199 |
| BP | A15 Km 23.4 | Rio Maior | 2.034 €/L DPG951.994 D1.914 G982.199 |
| BP | EN 3 Km 26 | Cartaxo | 2.029 €/L DPG951.999 D1.909 |
| BP | Urbanização Quinta da Cabreira | Cartaxo | 2.029 €/L DPG951.999 D1.909 |
| BP | Av. Dr. João Afonso Calado da Maia, n.º6 | Rio Maior | 2.029 €/L DPG951.999 D1.909 G982.199 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.