Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
Reçu par notre service: 10 nov. 2026, 02:45
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA CASTELLON, 30 | Vinaròs | 1.347 €/L G95D1.639 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 | Vinaròs | 1.357 €/L G95D1.649 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | Vinaròs | 1.357 €/L G95D1.649 |
| BONAREA | CALLE SANTAELLA, 30 | Vinaròs | 1.358 €/L G95D1.652 |
| PLENERGY | CALLE LUCENA DEL CID, 12 | Onda | 1.359 €/L G95D1.649 |
| BALLENOIL | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 | Onda | 1.359 €/L G95D1.649 DP1.659 |
| BONAREA | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N | Peñíscola | 1.359 €/L G95D1.652 |
| BONAREA | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 | Villarreal/Vila-real | 1.359 €/L G95D1.653 |
| GM OIL | CALLE DELS DAURADORS, 16 | Vinaròs | 1.359 €/L G95D1.649 |
| BONAREA | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 | Onda | 1.360 €/L G95D1.654 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA CASTELLON, S/N | Vistabella del Maestrazgo | 2.062 €/L G95D2.098 |
| CEPSA | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | Villafranca del Cid | 1.969 €/L G95D1.999 DP2.089 |
| COOPERATIVA AGRICOLA SANT JOSEP | CARRETERA VALL DUIXÓ KM. 1 | Villavieja | 1.959 €/L G95D1.929 DP1.959 |
| GMR | CALLE MEJICO, 7 | Onda | 1.950 €/L G95D1.952 |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | Vinaròs | 1.894 €/L G95D1.999 DP2.149 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | Vinaròs | 1.894 €/L G95D1.999 G981.988 DP2.149 |
| GALP | CRTA. DEL MAR km 0,5 | Chilches/Xilxes | 1.869 €/L G95D1.969 |
| RANDERO | CR C-225, 23,3 | Vall d'Uixó (la) | 1.866 €/L G95D1.970 DP2.060 |
| GALP | CARRETERA ALMAZORA CS236 KM. 9,39 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.815 €/L G95D1.949 DP2.049 |
| EESS DE CABANES 40 PIES | AUTOVIA CV10 KM. 37,5 | Cabanes | 1.809 €/L G95D1.959 DP2.029 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.