Statistiques
Sans Plomb 95
Le Portugal, en forme longue la République portugaise, en portugais : República Portuguesa, est un État transcontinental d'Europe du Sud-Ouest, dont le territoire continental est situé dans l'ouest de la péninsule Ibérique, et dont le territoire insulaire est situé sur la plaque continentale africaine pour Madère, et à cheval sur les plaques européenne et nord-américaine pour les Açores. Délimité au nord et à l'est par l'Espagne, au sud par sa frontière maritime avec le Maroc et les Canaries espagnoles, et à l'ouest par l'océan Atlantique, ce pays est le plus occidental de l'Europe continentale. Fondé en 1143, c'est le plus vieil État-nation d'Europe et ses frontières terrestres internationales, établies au milieu du XIIIe siècle, sont parmi les plus anciennes encore en vigueur en Europe et dans le monde. Son expansion précoce dans l'Atlantique à partir du XVe siècle lui permet de posséder au XXIe siècle une zone d'exclusivité maritime de 1 727 408 km2, soit dix-huit fois sa superficie terrestre, classée troisième ZEE de l'Union européenne, cinquième d'Europe et vingtième du monde.
Prix issus de l’API publique DGEG PrecoComb. Historique = mises à jour enregistrées.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.699 €/L |
| FREITAS | Avenida Central, 2229 | Penafiel | 1.719 €/L |
| PRIO | Estrada de São Brás | Faro | 1.744 €/L |
| Genérico | EM 567 | Caldas da Rainha | 1.751 €/L |
| ALVES BANDEIRA | Estrada Nacional nº 102 | Vila Nova de Foz Côa | 1.759 €/L |
| GASPE | Estrada de Separicos | Vimioso | 1.780 €/L |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIO | Av. Combatentes do Ultramar Português | Vila Nova de Gaia | 2.239 €/L |
| Genérico | Rua da Cooperativa nº 4 | Mora | 2.179 €/L |
| PRIO | Rua José Esteves Garcia | Oleiros | 2.154 €/L |
| REPSOL | A 1 Km 295 | Vila Nova de Gaia | 2.152 €/L |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.152 €/L |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.152 €/L |
Min., moyenne et max. par jour (€/L).
Ouvrez un district pour le détail et l’historique.
| Aveiro | 264 | 1.789 €/L | 1.968 €/L | 2.152 €/L |
| Beja | 79 | 1.800 €/L | 1.995 €/L | 2.112 €/L |
| Braga | 265 | 1.813 €/L | 1.962 €/L | 2.114 €/L |
| Bragança | 74 | 1.780 €/L | 1.997 €/L | 2.077 €/L |
| Castelo Branco | 87 | 1.799 €/L | 1.989 €/L | 2.154 €/L |
| Coimbra | 153 | 1.789 €/L | 1.980 €/L | 2.144 €/L |
| Évora | 80 | 1.824 €/L | 1.997 €/L | 2.179 €/L |
| Faro | 179 | 1.744 €/L | 2.002 €/L | 2.122 €/L |
| Guarda | 98 | 1.699 €/L | 1.992 €/L | 2.122 €/L |
| Leiria | 230 | 1.751 €/L | 1.978 €/L | 2.144 €/L |
| Lisboa | 385 | 1.814 €/L | 2.009 €/L | 2.144 €/L |
| Portalegre | 54 | 1.859 €/L | 1.985 €/L | 2.057 €/L |
| Porto | 446 | 1.719 €/L | 1.985 €/L | 2.239 €/L |
| Santarém | 220 | 1.838 €/L | 1.981 €/L | 2.147 €/L |
| Setúbal | 195 | 1.818 €/L | 2.000 €/L | 2.147 €/L |
| Viana do Castelo | 75 | 1.819 €/L | 1.982 €/L | 2.074 €/L |
| Vila Real | 94 | 1.849 €/L | 1.991 €/L | 2.099 €/L |
| Viseu | 164 | 1.809 €/L | 1.983 €/L | 2.084 €/L |
| NOVA |
| Rua Ponte da Vagueira |
| Vagos |
| 1.789 €/L |
| AUCHAN | Rua Ferrer Correia (Estrada das Beiras) | Coimbra | 1.789 €/L |
| INTERMARCHÉ | R. Central da Mesura, nº35 | Coimbra | 1.789 €/L |
| INTERMARCHÉ | Quinta de S. Pedro - Meâs | Miranda do Corvo | 1.789 €/L |
| REPSOL | AE A1. Ao Km. 255 Norte/Sul - Antuã | Estarreja | 2.152 €/L |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.147 €/L |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.147 €/L |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.147 €/L |