Portugal
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
Reçu par notre service: 2 oct. 2026, 09:00
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.954 €/L G95D1.997 DP2.047 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 2.024 €/L G95D2.162 DP2.262 |
| PRIO | Ferragial do Rico, Estrada Nacional 114 | Montemor-o-Novo | 2.034 €/L G95DP2.204 |
| INTERMARCHÉ | Rua dos Almocreves nº 2 | Arraiolos | 2.049 €/L G95D2.249 DP2.309 |
| AUCHAN | Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial | Évora | 2.059 €/L G95D2.169 DP2.189 |
| INTERMARCHÉ | Quinta do Alcântara, Lote 1Horta das Figueiras | Évora | 2.059 €/L G95D2.169 DP2.189 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 2.060 €/L G95D2.110 DP2.150 |
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 2.068 €/L G95D2.160 DP2.180 |
| Genérico | Avenida Nova, 5 - EN251 | Arraiolos | 2.070 €/L G95D2.090 DP2.100 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 2.075 €/L G95D2.123 G982.429 DP2.449 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.304 €/L G95D2.319 G982.424 DP2.404 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.304 €/L G95D2.319 G982.424 DP2.404 |
| GALP | A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) | Montemor-o-Novo | 2.284 €/L G95D2.319 DP2.379 |
| GALP | A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 | Montemor-o-Novo | 2.284 €/L G95D2.319 DP2.379 |
| REPSOL | Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 | Estremoz | 2.269 €/L G95D2.304 G982.399 DP2.374 |
| REPSOL | Av. Gago Coutinho nº 17 | Montemor-o-Novo | 2.249 €/L G95D2.274 G982.359 DP2.324 |
| BP | Portas de Machede | Évora | 2.249 €/L G95D2.329 DP2.449 |
| REPSOL | Rua da Azaruja nº 1 | Estremoz | 2.239 €/L G95D2.264 DP2.334 |
| GALP | P.Galp - E.N.4 ao Km.141,350 (Sentido Elvas-Lisboa) | Estremoz | 2.237 €/L G95D2.303 DP2.353 |
| GALP | EN 4 ao Km 141,350 (Sentido Lisboa-Elvas) | Estremoz | 2.237 €/L G95D2.303 DP2.353 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.