Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Huesca est l'une des trois provinces de la communauté autonome d'Aragon, dans le nord de l'Espagne. Sa capitale est la ville de Huesca.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.399 €/L G98G951.295 D1.326 DP1.345 |
| CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | CAMPA SAN ESTEBAN, S/N | Binaced | 1.484 €/L G98G951.373 D1.481 |
| ESTACION SERVICIO BONET SL | CTRA NAL 230 km 101 | Arén | 1.520 €/L G98G951.420 D1.520 DP1.600 |
| LABOIL, S.L. | C/ JOAQUIN COSTA, 19 (A-132 km 28,5) | Ayerbe | 1.549 €/L G98G951.439 D1.549 DP1.599 |
| LABOIL, S.L. | CL JOAQUIN COSTA 19 | Graus | 1.549 €/L G98G951.439 D1.549 DP1.599 |
| REPSOL | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 | Grañén | 1.549 €/L G98G951.419 D1.479 |
| REPSOL | CARRETERA A-1210 KM. 41 | Lalueza | 1.549 €/L G98G951.419 D1.479 DP1.589 |
| GALP | CARRETERA N-240 (A-1227) KM. 201,6 | Loporzano | 1.559 €/L G98G951.449 D1.579 DP1.629 |
| REPSOL | CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) | Monzón | 1.559 €/L G98G951.449 D1.575 DP1.625 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 141,400 | Monzón | 1.569 €/L G98G951.449 D1.575 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ESC | A-140 km 13,5 | Tamarite de Litera | 1.865 €/L G98G951.397 D1.405 |
| CSC | CTRA A-2217 km 4,7 | Altorricón | 1.865 €/L G98G951.397 D1.405 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 9,10 | Grado (El) | 1.696 €/L G98G951.491 D1.608 DP1.693 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.659 €/L G98G951.535 D1.655 DP1.745 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1.659 €/L G98G951.439 D1.569 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.649 €/L G98G951.505 D1.525 DP1.645 |
| REPSOL | CR A-2, 441,4 | Fraga | 1.648 €/L G98G951.519 D1.525 DP1.624 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.647 €/L G98G951.505 D1.596 DP1.662 |
| CEPSA | AVENIDA PIRENAICA, 14 | Aínsa-Sobrarbe | 1.639 €/L G98G951.489 D1.649 DP1.709 |
| REPSOL | CARRETERA CR N-330 KM. 569,7 | Huesca | 1.635 €/L G98G951.465 D1.579 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.