Espagne
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province est une division territoriale d'Espagne en vigueur depuis 1833.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.568 €/L DPG951.378 D1.497 |
| TALLERES ARRUBLA | CTRA. SOLCHAGA, S/N | Barásoain | 1.578 €/L DPG951.418 D1.578 |
| LA ROTXA ANSOAIN | CALLE BERRIOPLANO, 2 | Ansoáin | 1.589 €/L DP |
| LC REPOST - M.G. MUTILVA | CALLE A, DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, 21 | Aranguren | 1.589 €/L DP |
| MG TALLUNTXE | CALLE Q, 1 | Aranguren | 1.589 €/L DP |
| AGIP | CALLE A, 24 | Orcoyen | 1.589 €/L DP |
| E.LECLERC | BARRIO LA MOREA, | Galar | 1.599 €/L DPG951.399 D1.549 |
| E. LECLERC | CALLE ARROBIA KALEA, S/N | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 1.599 €/L DPG951.399 D1.549 |
| BALLENOIL | N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 | Beriáin | 1.606 €/L DPG951.446 D1.586 |
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.609 €/L DPG951.449 D1.599 G981.499 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 1.934 €/L DPG951.614 D1.844 |
| REPSOL | CR NA-134, 79 | Mendavia | 1.909 €/L DPG951.639 D1.779 G981.809 |
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.899 €/L DPG951.599 D1.812 G981.852 |
| AVIA | CALLE MAYOR, 3 | Oronz | 1.899 €/L DPG951.600 D1.789 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.889 €/L DPG951.659 D1.829 G981.779 |
| AVIA | CR C-5340, 31 | Aibar/Oibar | 1.889 €/L DPG951.529 D1.879 |
| CAMPSA | CARRETERA CTRA. NA170 KM.1.98 KM. 1 | Leitza | 1.879 €/L DPG951.615 D1.769 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.869 €/L DPG951.659 D1.819 G981.699 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 1.860 €/L DPG951.619 D1.790 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.859 €/L DPG951.659 D1.809 G981.699 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.