Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province d'Ourense est l'une des quatre provinces de la communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Sa capitale est la ville d'Ourense.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.499 €/L G98G951.435 D1.599 DP1.659 |
| E.S. O VISO | CARRETERA N-525 KM. 242,400 | Ourense | 1.569 €/L G98G951.459 D1.596 DP1.656 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.569 €/L G98G951.459 D1.596 DP1.656 |
| LATEQUIN | CARRETERA DE VILARCHAO km 1 | Coles | 1.578 €/L G98G951.468 D1.598 |
| E.S. PEROXA (A) | LAMA GRANDE, Nº 2 | Peroxa (A) | 1.579 €/L G98G951.469 D1.649 DP1.709 |
| STAROIL SAN CIBRAO | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1.599 €/L G98G951.549 D1.638 DP1.699 |
| ESTACION DE SERVICIO MARIÑAMANSA | AVDA. DE ZAMORA 140 | Ourense | 1.639 €/L G98G951.499 D1.649 DP1.759 |
| E. S. PEREZ RUMBAO S.A. | PROGRESO 97 | Ourense | 1.639 €/L G98G951.499 D1.649 DP1.759 |
| E.S. 2001 | OU-531 km 32,500 | Ramirás | 1.649 €/L G98G951.549 D1.639 DP1.739 |
| MOEVE | CTRA. ORENSE, 18 (N-541 km 27,6) | Carballiño (O) | 1.654 €/L G98G951.594 D1.742 DP1.829 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | CARRETERA N-120 KM. 463 | Vilamartín de Valdeorras | 1.799 €/L G98G951.559 D1.759 DP1.899 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 1.789 €/L G98G951.599 D1.799 DP1.879 |
| E.S. ALTO DO COUSO | LUGAR ALTO DO COUSO, S/N | Maceda | 1.779 €/L G98G951.629 D1.759 DP1.869 |
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.769 €/L G98G951.659 D1.799 DP1.839 |
| REPSOL | CR OR-212, 15 (OR-212 km 15,3) | Avión | 1.769 €/L G98G951.599 D1.759 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 165,18 | Verín | 1.759 €/L G98G951.599 D1.755 DP1.805 |
| PETRONOR | CR N-120, 595,9 | Ribadavia | 1.755 €/L G98G951.625 D1.759 DP1.809 |
| REPSOL | CARRETERA OU-536 KM. 7,9 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.755 €/L G98G951.605 D1.759 |
| REPSOL | RUA CIRCUNVALACIÓN, S/N | Rúa (A) | 1.745 €/L G98G951.585 D1.745 DP1.815 |
| REPSOL | CL A DEVESA, S.N. | Xinzo de Limia | 1.739 €/L G98G951.599 D1.739 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.