Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Soria est une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le centre de l'Espagne. Sa capitale est la ville de Soria.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.529 €/L G98G951.429 D1.549 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.529 €/L G98G951.369 D1.539 DP1.589 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.629 €/L G98G951.489 D1.669 DP1.699 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.699 €/L G98G951.559 D1.739 DP1.829 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.714 €/L G98G951.624 D1.773 DP1.825 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.719 €/L G98G951.559 D1.735 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.719 €/L G98G951.559 D1.735 DP1.825 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.719 €/L G98G951.559 D1.745 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.726 €/L G98G951.587 D1.759 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.735 €/L G98G951.575 D1.739 DP1.829 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.759 €/L G98G951.599 D1.799 DP1.899 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.758 €/L G98G951.598 D1.768 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1.755 €/L G98G951.595 D1.759 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.755 €/L G98G951.595 D1.749 DP1.799 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.749 €/L G98G951.649 D1.749 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.739 €/L G98G951.579 D1.755 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.739 €/L G98G951.579 D1.765 DP1.855 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.735 €/L G98G951.575 D1.739 DP1.829 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.726 €/L G98G951.587 D1.759 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.719 €/L G98G951.559 D1.745 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.