Espagne
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Valence est une ville d'Espagne, capitale de la province homonyme et de la Communauté valencienne. Sa population en 2025 est de 844 424 habitants, 1 615 223 si l'on inclut son espace urbain. C'est la troisième ville et zone métropolitaine la plus peuplée d'Espagne, derrière Madrid et Barcelone.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| SMILE OIL | CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 | Paiporta | 1.278 €/L DPG951.345 |
| BALLENOIL | CARRETERA CV-50 KM. 33 | Tavernes de la Valldigna | 1.299 €/L DPG951.219 D1.279 |
| BALLENOIL | CARRER MERCADERIA, 31 | Pobla de Vallbona (la) | 1.325 €/L DPG951.255 D1.305 |
| PEYMON OIL S.L | AVENIDA RAMON Y CAJAL,97, | Catarroja | 1.329 €/L DPG951.319 G981.499 |
| PEYMON OIL S.L | RONDA NORTE INDUSTRIAL, 212 | Catarroja | 1.329 €/L DPG951.319 |
| LOWCOST BENAGUACIL | CALLE FRAY LUIS AMIGO, 38 | Benaguasil | 1.349 €/L DPG951.289 |
| DUROIL | CALLE FRAY LUIS AMIGÓ, 37 | Benaguasil | 1.349 €/L DPG951.289 D1.349 |
| BALLENOIL | AVENIDA BARCELONA, 49 | Museros | 1.360 €/L DPG951.280 D1.340 |
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - VALENCIA KM. 72 | Chiva | 1.362 €/L DPG951.303 D1.342 |
| RURAL SAN VICENTE FERRER | POLIGONO ENCHIGALAN DEL RULLO PARCELA 72, 72 | Vilamarxant | 1.369 €/L DPG951.289 D1.319 G981.509 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 1.969 €/L DPG951.749 D1.899 G981.859 |
| CEPSA | CARRETERA N-332 KM. 204,6 | Xeraco | 1.961 €/L DPG951.568 D1.899 G981.657 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.929 €/L DPG951.709 D1.899 G981.829 |
| REPSOL | CARRETERA V-23 KM. 0,5 | Sagunto/Sagunt | 1.899 €/L DPG951.549 D1.809 |
| CEPSA CANONCHE | AUTOVIA A7 KM. 855,600 | Villanueva de Castellón | 1.895 €/L DPG951.537 D1.809 G981.715 |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Requena | 1.895 €/L DPG951.537 D1.809 |
| CEPSA | AUTOVIA A-3 (MRG.DCHO.) KM. 283 | Requena | 1.895 €/L DPG951.537 D1.809 |
| MOEVE | AVENIDA DEL TEXTIL, S/N | Ontinyent | 1.875 €/L DPG951.497 D1.809 G981.574 |
| MOEVE | CARRETERA A7 KM. 406 | Canals | 1.875 €/L DPG951.497 D1.809 |
| CEPSA | AUTOVIA N3 MADRID-VALENCIA KM. 345 | Quart de Poblet | 1.875 €/L DPG951.527 D1.809 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.