
Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Valladolid est l'une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle compte une population de 520 716 habitants pour un total de 225 municipalités, une superficie de 8 110 km2 et une densité de population de 64,19 hab/km2. Sa capitale est la ville de Valladolid. Cette province se distingue par un des plus hauts indices de développement humain (IDH) dans le monde, s'expliquant par le haut index atteint par le niveau d'éducation, un des meilleurs d'Espagne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MAXPETROL | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 | Íscar | 1.499 €/L G98G951.399 D1.599 DP1.659 |
| LAS PALMERAS | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | Valladolid | 1.595 €/L G98G951.395 D1.569 DP1.635 |
| SHELL | AVENIDA DE BURGOS, 51 | Valladolid | 1.599 €/L G98G951.479 D1.699 DP1.799 |
| SHELL | CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 | Laguna de Duero | 1.639 €/L G98G951.539 D1.719 DP1.799 |
| LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE TEIDE, 8 | Valladolid | 1.645 €/L G98G951.391 D1.569 DP1.700 |
| SHELL | AVDA.DE GIJON | Valladolid | 1.659 €/L G98G951.559 D1.699 DP1.779 |
| SHELL | CARRERA NACIONAL 601, 218,1 | Mudarra (La) | 1.663 €/L G98G951.592 D1.727 DP1.799 |
| CEPSA | AUTOVIA BURGOS KM. 117 | Valladolid | 1.674 €/L G98G951.614 D1.728 DP1.781 |
| CEPSA | CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | Valladolid | 1.675 €/L G98G951.604 D1.747 DP1.791 |
| SHELL | CARRETERA VP-9803 KM. 0,7 | San Miguel del Pino | 1.679 €/L G98G951.579 D1.779 DP1.859 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | Valladolid | 1.809 €/L G98G951.649 D1.769 DP1.819 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 1.809 €/L G98G951.635 D1.779 DP1.835 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 1.809 €/L G98G951.635 D1.779 DP1.835 |
| REPSOL | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | Valladolid | 1.805 €/L G98G951.645 D1.759 DP1.809 |
| REPSOL | AVENIDA SALAMANCA, 80 | Valladolid | 1.805 €/L G98G951.645 D1.765 |
| REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | Valladolid | 1.805 €/L G98G951.645 D1.765 DP1.815 |
| REPSOL | PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | Valladolid | 1.805 €/L G98G951.645 D1.759 DP1.809 |
| REPSOL | CALLE PUENTE COLGANTE, 10 | Valladolid | 1.805 €/L G98G951.645 D1.765 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 132,6 | Simancas | 1.805 €/L G98G951.645 D1.775 |
| REPSOL | AVENIDA DE BURGOS, 33 | Valladolid | 1.799 €/L G98G951.639 D1.759 DP1.809 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.