Portugal
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Aveiro est une ville et une municipalité, capitale du district qui porte le même nom, située dans la Région d'Aveiro, elle-même localisée dans la région Centre du Portugal. En 2021, la commune compte près de 80 880 habitants sur une zone de 197,58 km2 ; elle est, de ce fait, la quatrième ville de la région Centre, après Coimbra, Leiria et Viseu.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Tv. da Arrotinha 109 | Estarreja | 1.659 €/L DG951.709 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional, 109 | Estarreja | 1.669 €/L DG951.713 DP1.773 |
| BXPRESS | Rua Dr. Manuel Ferreira da SilvaEN 109 - Arrotinha | Estarreja | 1.669 €/L DG951.739 |
| INTERMARCHÉ | Lugar das Pedrinhas Edifício Intermarché | Mealhada | 1.687 €/L DG951.827 DP1.727 |
| INTERMARCHÉ | Avenida Monte Crasto, nº.2 | Anadia | 1.687 €/L DG951.827 DP1.727 |
| LECLERC | Rua 5 de Outubro -Zona Industrial do Cavaco | Santa Maria da Feira | 1.689 €/L DG951.849 DP1.729 |
| INTERMARCHÉ | Rua Aliança Futebol Clube | Santa Maria da Feira | 1.689 €/L DG951.849 DP1.719 |
| PLENERGY | Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver | Santa Maria da Feira | 1.689 €/L DG951.849 DP1.729 |
| PETROVAZ | R. Terras Santa Maria | Santa Maria da Feira | 1.694 €/L DG951.809 DP1.724 |
| INTERMARCHÉ | Avenida do Emigrante | Murtosa | 1.698 €/L DG951.828 DP1.728 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Alto da Estrada | Arouca | 2.229 €/L DG952.029 DP2.359 |
| REPSOL | Rua Cap. Bernardo Barbosa de Quadros, 1703 | Sever do Vouga | 2.039 €/L DG952.074 |
| GALP | Largo da Gandara | Oliveira de Azeméis | 1.996 €/L DG952.088 G982.248 DP2.046 |
| BP | EN 326 Km 23,75 | Arouca | 1.989 €/L DG952.039 G982.249 DP2.109 |
| GALP | Rua José Duarte Figueiredo (EN 234) | Mealhada | 1.969 €/L DG952.059 DP2.019 |
| BP | Rua D. Gonçalo | Oliveira de Azeméis | 1.959 €/L DG952.249 G982.009 DP2.109 |
| BP | E.N. 327 - Km 14,576 - R. Dom Afonso Henriques | Santa Maria da Feira | 1.959 €/L DG952.009 G982.249 DP2.109 |
| CEPSA | Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida | Vale de Cambra | 1.956 €/L DG951.993 G982.205 DP2.006 |
| GASPE | Rua António José Freitas Guimarães | Murtosa | 1.953 €/L DG952.005 G982.185 DP1.973 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 1.939 €/L DG952.109 G982.229 DP2.024 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.