Portugal
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
Reçu par notre service: 30 sept. 2026, 13:00
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.754 €/L DG951.849 DP1.854 |
| Genérico | Rua Ponte D`Anta | Espinho | 1.788 €/L DG951.885 DP1.818 |
| Genérico | Zona Industrial de Fiães | Santa Maria da Feira | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| Genérico | Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 | Santa Maria da Feira | 1.788 €/L DG951.815 DP1.818 |
| REPSOL | Lugar Da Cruz | Santa Maria da Feira | 1.824 €/L DG951.909 G982.089 DP1.874 |
| REPSOL | Zona Industrial | Águeda | 1.834 €/L DG951.979 G982.109 DP1.894 |
| GALP | Rua Terras de Santa Maria, 1531 | Santa Maria da Feira | 1.834 €/L DG951.969 DP1.884 |
| REPSOL | Rua Tomás Figueiredo Araujo Costa | Oliveira de Azeméis | 1.834 €/L DG951.979 G982.109 DP1.894 |
| REPSOL | Av. D. Maria I 214 | Oliveira de Azeméis | 1.834 €/L DG951.919 G982.119 DP1.894 |
| CEPSA | Av. Francisco Tavares | Oliveira de Azeméis | 1.891 €/L DG951.938 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Rua José Duarte Figueiredo (EN 234) | Mealhada | 2.346 €/L DG952.259 DP2.396 |
| GALP | EN 1- Km 221,25 | Mealhada | 2.346 €/L DG952.259 DP2.396 |
| BP | R. Dr. Manuel Ferreira da Silva, nº 1 F | Estarreja | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.329 €/L DG952.299 G982.419 DP2.414 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.329 €/L DG952.299 G982.419 DP2.414 |
| BP | EN 326 Km 23,75 | Arouca | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | EN 1 | Águeda | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | RUA DO FALCÃO - EN109 - 44.3KM | Estarreja | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | Avenida DR. Francisco Sá Carneiro | Ovar | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| BP | Rua 19, 1538 Anta | Espinho | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.