Portugal
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua da Mouta | Braga | 1.779 €/L G95D1.879 DP1.899 |
| BP | EN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão | Barcelos | 1.781 €/L G95D1.875 DP1.900 |
| REDE ENERGIA | Rua Padre Cruz, Nº 236 | Braga | 1.788 €/L G95D1.878 DP1.898 |
| Genérico | Av. João XXI | Vila Nova de Famalicão | 1.789 €/L G95D1.899 DP1.919 |
| LECLERC | Rua Frei José Vilaça, 297 | Braga | 1.789 €/L G95D1.879 DP1.899 |
| PLENERGY | Travessa da União | Braga | 1.789 €/L G95D1.879 DP1.889 |
| PETROPRIX | EN 14 AO KM 21,535 LD | Vila Nova de Famalicão | 1.789 €/L G95D1.879 |
| FLUA | AVENIDA DA ESTRADA Nº13/15 | Braga | 1.789 €/L G95D1.899 DP1.929 |
| LECLERC | Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos | Barcelos | 1.792 €/L G95D1.892 DP1.922 |
| G-ENERGY | PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO | Braga | 1.797 €/L G95D1.858 DP1.883 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Rua Santa Isabel nº 639 | Barcelos | 2.099 €/L G95D2.099 G982.199 |
| BP | EN 13 Km 87,400 | Esposende | 2.099 €/L G95D2.199 DP2.319 |
| BP | Entre as Devesas | Vieira do Minho | 2.099 €/L G95D2.199 G982.299 DP2.319 |
| GALP | RUA DE SÃO PEDRO N 201 | Barcelos | 2.099 €/L G95D2.144 DP2.194 |
| REPSOL | Av D Afonso Henriques EN 14 km 24500 LE | Vila Nova de Famalicão | 2.089 €/L G95D2.109 DP2.179 |
| REPSOL | Lugar Mereces | Barcelos | 2.084 €/L G95D2.189 G982.214 DP2.259 |
| CEPSA | Lugar da Igreja - EN103 Barcelos/Viana (Av. Rodrigues de Faria) | Esposende | 2.083 €/L G95D2.109 DP2.159 |
| GALP | Circular Urbana de Guimarães - EN 105, Km 44,900 | Guimarães | 2.076 €/L G95D2.088 DP2.138 |
| CEPSA | Rua Adelino Costa Campos, 57 | Vila Nova de Famalicão | 2.073 €/L G95D2.069 DP2.169 |
| CEPSA | EN 308 Km 75 | Terras de Bouro | 2.073 €/L G95D2.169 G982.285 DP2.219 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.