Portugal
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Bragance est une ville et municipalité de la Région Nord du Portugal, sous-région des Terres de Trás-os-Montes, situé dans le district de Bragance dont elle est la capitale. Au dernier recensement de 2021, la population de la municipalité était de 34 582 habitants et la superficie totale de 1173,6 km2, soit 29,47 hab/km2.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras | Mirandela | 1.889 €/L G95D1.909 DP1.949 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Caseirões | Vila Flor | 1.889 €/L G95D1.909 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco | Macedo de Cavaleiros | 1.889 €/L G95D1.909 DP1.929 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 218, Choupo | Miranda do Douro | 1.899 €/L G95D1.939 DP1.959 |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 221 | Miranda do Douro | 1.919 €/L G95D1.939 DP1.969 |
| PINGO DOCE | Lugar de Telheiras | Mirandela | 1.937 €/L G95D1.922 G982.299 DP2.224 |
| INTERMARCHÉ | Rua Tomé Rodrigues Sobral | Torre de Moncorvo | 1.939 €/L G95D1.899 DP1.949 |
| PRIO | Rua Damião de Gois | Macedo de Cavaleiros | 1.944 €/L G95DP1.954 |
| TUACAR | EN 15 lugar do espinheiral | Mirandela | 1.954 €/L G95D2.119 DP2.144 |
| CEPSA | EN 128 Km 84,36 | Miranda do Douro | 1.971 €/L G95D1.949 DP1.999 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Av. João Cruz | Bragança | 2.137 €/L G95D2.079 DP2.149 |
| GALP | Rua Alexandre Herculano | Bragança | 2.122 €/L G95D2.079 G982.282 DP2.129 |
| GALP | Alto das Cantarias | Bragança | 2.122 €/L G95D2.079 DP2.129 |
| GALP | Estrada de Rebordainhos (M537) | Bragança | 2.122 €/L G95D2.072 G982.282 DP2.128 |
| BP | Av. Vasco da Gama | Vila Flor | 2.119 €/L G95D2.189 G982.329 DP2.299 |
| BP | EN 102 | Torre de Moncorvo | 2.119 €/L G95D2.189 G982.329 DP2.299 |
| BP | AV. Marechal Carmona | Vila Flor | 2.119 €/L G95D2.189 G982.329 DP2.299 |
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.109 €/L G95D2.119 G982.319 DP2.239 |
| BP | IP 4 Km 143 | Mirandela | 2.109 €/L G95D2.119 G982.319 DP2.239 |
| GALP | Estrada Nacional, 221 | Miranda do Douro | 2.106 €/L G95D2.055 DP2.110 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.