Portugal
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
Reçu par notre service: 20 nov. 2026, 00:00
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALVES BANDEIRA | EN 221, Km 70 | Freixo de Espada à Cinta | 1.974 €/L DG952.029 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 218, Choupo | Miranda do Douro | 1.999 €/L DG951.929 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras | Mirandela | 1.999 €/L DG951.799 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | Rua Tomé Rodrigues Sobral | Torre de Moncorvo | 1.999 €/L DG951.869 DP2.049 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco | Macedo de Cavaleiros | 1.999 €/L DG951.799 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Caseirões | Vila Flor | 2.000 €/L DG951.800 |
| PINGO DOCE | Lugar de Telheiras | Mirandela | 2.036 €/L DG951.856 G982.199 DP2.339 |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 221 | Miranda do Douro | 2.079 €/L DG951.909 DP2.109 |
| REPSOL | Rua Luis de Camões | Carrazeda de Ansiães | 2.095 €/L DG951.998 G982.229 DP2.175 |
| CEPSA | Av. Cidade da Zamora | Bragança | 2.099 €/L DG951.908 DP2.149 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua da Mimosa | Mirandela | 2.315 €/L DG952.089 G982.309 DP2.359 |
| Genérico | ESTRADA CAMPO DE VÍBORAS, Nº 25 | Vimioso | 2.302 €/L DG952.206 DP2.352 |
| BP | Av. Vasco da Gama | Vila Flor | 2.264 €/L DG952.019 G982.229 DP2.374 |
| BP | EN 102 | Torre de Moncorvo | 2.264 €/L DG952.019 G982.229 DP2.374 |
| BP | AV. Marechal Carmona | Vila Flor | 2.264 €/L DG952.019 G982.229 DP2.374 |
| ALVES BANDEIRA | EN221, Km 71 - ESTALAGEM SOEIRO MEIRELES | Freixo de Espada à Cinta | 2.246 €/L DG952.017 |
| BP | AVENIDA DAS AMENDOEIRAS | Torre de Moncorvo | 2.229 €/L DG952.029 G982.239 DP2.359 |
| Genérico | R. Cabo dos Tapados | Torre de Moncorvo | 2.227 €/L DG952.052 |
| BP | Zona Industrial (EN 218) | Miranda do Douro | 2.224 €/L DG951.999 DP2.344 |
| BP | Av. do Sabor | Bragança | 2.224 €/L DG951.999 G982.199 DP2.344 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.