Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district d'Évora est un district du Portugal. Sa capitale en est la ville éponyme d'Évora.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 1.753 €/L DPG951.835 D1.733 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 1.770 €/L DPG951.790 D1.730 |
| PRIO | Estrada Nacional nº 4 | Borba | 1.784 €/L DPG951.869 |
| PRIO | Estrada Nacional nº 4 | Borba | 1.784 €/L DPG951.914 |
| REDE ENERGIA | Zona Industrial da Adua, Lote I-11 | Montemor-o-Novo | 1.788 €/L DPG951.875 D1.778 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 1.794 €/L DPG951.834 D1.744 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.794 €/L DPG951.834 D1.744 |
| AUCHAN | Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial | Évora | 1.799 €/L DPG951.839 D1.779 |
| PRIO | Zona industrial, nº 22 | Reguengos de Monsaraz | 1.799 €/L DPG951.884 |
| INTERMARCHÉ | EN 18 | Évora | 1.799 €/L DPG951.839 D1.779 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Avenida Nova, 5 - EN251 | Arraiolos | 2.250 €/L DPG952.050 D2.190 |
| BP | Av. Gago Coutinho nº 74 | Montemor-o-Novo | 2.199 €/L DPG951.969 D1.879 G982.029 |
| BP | Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 | Estremoz | 2.109 €/L DPG952.019 D1.969 G982.249 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 2.029 €/L DPG951.823 D1.761 G982.199 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 2.029 €/L DPG951.823 D1.761 G982.199 |
| BP | Mercado Abastecedor Região de Évora | Évora | 2.029 €/L DPG951.999 D1.909 G982.199 |
| BP | Rua 5 de Outubro, n.º 2 | Mora | 2.029 €/L DPG951.959 D1.869 G982.199 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.003 €/L DPG951.991 D1.909 G982.203 |
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 1.994 €/L DPG952.061 D1.909 G982.181 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 1.994 €/L DPG952.061 D1.909 G982.181 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.