Portugal
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Guarda est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.719 €/L G95D1.849 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.909 €/L G95D1.909 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.909 €/L G95D1.879 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.909 €/L G95D1.909 DP1.959 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.909 €/L G95D1.879 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.909 €/L G95D1.909 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.909 €/L G95D1.909 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.911 €/L G95D1.905 |
| PRIO | Avenida da Quinta Nova nº 22 | Guarda | 1.929 €/L G95DP1.929 |
| GALP | EN 16 / EN 330 - Km 29,5 | Fornos de Algodres | 1.934 €/L G95D2.135 DP2.185 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Quinta de Stº Estevão | Aguiar da Beira | 2.243 €/L G95D2.147 DP2.197 |
| GALP | I. P. 5 Km 141 | Celorico da Beira | 2.156 €/L G95D2.100 DP2.160 |
| GALP | A25 ao km 145,900 | Celorico da Beira | 2.156 €/L G95D2.100 DP2.160 |
| REPSOL | Av Veiga Simão, Parque Industrial da Guarda | Guarda | 2.147 €/L G95D2.079 G982.277 DP2.149 |
| GALP | A23 - Km 213,3 (S/N) | Guarda | 2.139 €/L G95D2.083 G982.289 DP2.143 |
| GALP | A23 - Km 213,3 | Guarda | 2.139 €/L G95D2.083 G982.289 DP2.143 |
| REPSOL | Avª Terras de Sena-Quintela-Seia | Seia | 2.137 €/L G95D2.079 G982.267 DP2.149 |
| GALP | EN 17(Ponte S.Tiago) Km 94,4 | Seia | 2.132 €/L G95D2.079 DP2.139 |
| GALP | EN 17 Km 99,400 - Pinhanços | Seia | 2.132 €/L G95D2.079 DP2.139 |
| GALP | EN 231 | Seia | 2.132 €/L G95D2.079 G982.282 DP2.139 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.