Portugal
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Santarém est un district du Portugal inclus dans la région Ouest et Vallée du Tage, et coïncidant aux deux sous-régions de la Lisière du Tage et du Moyen Tage.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Rua 25 de Abril 222 | Cartaxo | 1.806 €/L DG951.886 DP1.846 |
| G-ENERGY | Estrada de Minde, nº328 | Ourém | 1.846 €/L DG951.914 DP1.871 |
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.846 €/L DG951.914 DP1.871 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.865 €/L DG951.907 DP1.915 |
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.885 €/L DG951.887 DP1.910 |
| PLENERGY | Avenida Dom João I | Abrantes | 1.887 €/L DG951.869 DP1.937 |
| LECLERC | Quinta do Mergulhão | Santarém | 1.888 €/L DG951.918 DP1.918 |
| Genérico | EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos | Tomar | 1.896 €/L DG951.917 DP1.921 |
| Genérico | EN 114-3 Km 6,5 | Coruche | 1.897 €/L DG951.912 DP1.922 |
| Genérico | Rua Marechal Craveiro Lopes, 168 | Almeirim | 1.897 €/L DG951.957 DP1.977 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Porto da Lage, 47 | Tomar | 2.252 €/L DG952.069 DP2.302 |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.146 €/L DG952.146 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.135 €/L DG952.201 G982.341 DP2.205 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.135 €/L DG952.201 G982.341 DP2.205 |
| GALP | rua major nº 54 | Ourém | 2.133 €/L DG952.097 DP2.153 |
| Genérico | RUA ORIENTAL,Nº47 | Mação | 2.133 €/L DG952.077 |
| GALP | Av. Nª Srª de Guadalupe nº61 | Benavente | 2.129 €/L D |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.129 €/L DG952.126 G982.134 DP2.249 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.129 €/L DG952.126 G982.134 DP2.249 |
| GALP | EN 349 | Torres Novas | 2.124 €/L DG951.950 DP2.144 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.