Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
Reçu par notre service: 20 nov. 2026, 20:00
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 3 | Santarém | 1.894 €/L DPG951.919 D1.834 G982.109 |
| PLENERGY | Avenida Dom João I | Abrantes | 1.979 €/L DPG951.787 D1.939 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 2.029 €/L DPG951.837 D1.979 |
| PRIO | Avenida dos Combatentes, Fonte Lagoa | Rio Maior | 2.034 €/L DPG951.839 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Feira de AlcanedeQuinta da Rainha(Junto à EN 362) | Santarém | 2.034 €/L DPG951.854 D1.994 |
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 2.034 €/L DPG951.854 D1.994 |
| LECLERC | Quinta do Mergulhão | Santarém | 2.038 €/L DPG951.873 D2.008 |
| PRIO | Estrada Nacional 3, Km 41 | Santarém | 2.039 €/L DPG951.844 |
| INTERMARCHÉ | Rua Açude da Agolada | Coruche | 2.039 €/L DPG951.838 D2.019 |
| GESTROIL ENERGY | Estrada de Minde, n.328 | Ourém | 2.040 €/L DPG951.817 D2.015 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| OZ Energia | Figueira Branca | Santarém | 2.379 €/L DPG952.119 D2.344 |
| REPSOL | Rua 1º de Dezembro, n.º 232 | Ourém | 2.379 €/L DPG952.099 D2.329 G982.304 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.354 €/L DPG952.024 D2.234 G982.224 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.354 €/L DPG952.024 D2.234 G982.224 |
| BP | A15 Km 23,4 | Rio Maior | 2.349 €/L DPG952.014 D2.229 G982.214 |
| BP | A15 Km 23.4 | Rio Maior | 2.349 €/L DPG952.014 D2.229 G982.214 |
| REPSOL | EN - 349 Rua 1º Dezembro | Ourém | 2.349 €/L DPG952.124 D2.299 G982.329 |
| BP | Zona Industrial lt.50A | Coruche | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | EN 3 - Km 26 - Palhão | Cartaxo | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Urbanização Quinta da Cabreira, Lt 63 | Cartaxo | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.