Portugal
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Setúbal est un district du Portugal à cheval sur les régions Centre et Alentejo.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 10 Km 5,9 | Seixal | 1.999 €/L G98G951.959 D1.869 DP2.029 |
| BP | Interface Seixal | Seixal | 2.019 €/L G98G951.969 D1.869 DP2.029 |
| BP | EN 252 Km 6,5 | Palmela | 2.019 €/L G98G951.939 D1.849 DP2.029 |
| BP | Cabeços Encarnados - Penalva | Palmela | 2.029 €/L G98G951.949 D1.859 DP2.029 |
| BP | Largo da Estação (Rotunda da EN11) | Moita | 2.044 €/L G98G951.939 D1.849 DP2.029 |
| BP | Av. Belverde | Seixal | 2.044 €/L G98G951.959 D1.869 DP2.029 |
| Genérico | Fazenda Do Costa - Carvalhinho | Moita | 2.056 €/L G98G951.845 D1.745 DP1.765 |
| BP | EN 379-2 Km 3,880 | Palmela | 2.084 €/L G98G951.939 D1.849 DP2.029 |
| REPSOL | EN 252 Km 50,460 | Palmela | 2.089 €/L G98G951.959 D1.824 DP1.874 |
| REPSOL | Praça da Independência | Setúbal | 2.089 €/L G98G951.959 D1.824 DP1.874 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Estrada Camarária nº 1029 | Palmela | 2.264 €/L G98G952.074 D2.029 DP2.089 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.244 €/L G98G952.104 D1.944 DP2.014 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.244 €/L G98G952.104 D1.944 DP2.014 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.209 €/L G98G952.059 D1.919 DP1.979 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 2.209 €/L G98G952.059 D1.919 DP1.979 |
| GALP | A2 - Km 68 (S/N) | Alcácer do Sal | 2.209 €/L G98G952.059 D1.919 DP1.979 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.209 €/L G98G952.059 D1.919 DP1.979 |
| BP | Qtª da Alembrança Varante E.N 10 | Almada | 2.199 €/L G98G951.959 D1.869 DP2.029 |
| BP | Cerrado Castanheiros, Lt 20 | Grândola | 2.199 €/L G98G951.999 D1.909 DP2.029 |
| BP | Loteamento Municipal da R52 - Lote 8 | Sines | 2.199 €/L G98G951.994 D1.909 DP2.029 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.