Portugal
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Viseu est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua Dr. José Correia de Oliveira nº 85 | São Pedro do Sul | 1.999 €/L G98G951.999 D1.959 DP2.109 |
| MOEVE | Av Santo Estêvão | Santa Comba Dão | 2.055 €/L G98G951.843 D1.756 DP1.806 |
| NOVA | AV. JOÃO PADEIRO | Viseu | 2.059 €/L G98G951.869 D1.784 DP1.824 |
| GALP | EN 222 Km 163,5(Rua da Praça nº 47) | São João da Pesqueira | 2.085 €/L G98G951.905 D1.808 DP1.828 |
| REPSOL | Av. Capitão Homem Ribeiro | Viseu | 2.089 €/L G98G951.959 D1.824 DP1.884 |
| REPSOL | Rua da Liberdade Nº47 | São Pedro do Sul | 2.089 €/L G98G951.909 D1.824 DP1.884 |
| REPSOL | Cavernães | Viseu | 2.089 €/L G98G951.959 D1.824 DP1.884 |
| REPSOL | Av. de Bélgica | Viseu | 2.089 €/L G98G951.909 D1.824 DP1.884 |
| REPSOL | E.N. 337 | Viseu | 2.089 €/L G98G951.909 D1.824 DP1.884 |
| REPSOL | Cavernães | Viseu | 2.089 €/L G98G951.959 D1.824 DP1.884 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua Cónego Barreiros nº 270 | Viseu | 2.254 €/L G98G951.994 D1.979 DP2.154 |
| BP | Rua Eduardo António Coimbra | Tondela | 2.249 €/L G98G952.039 D1.989 DP2.109 |
| BP | Lamas - Estr.Nacional 333 | Vouzela | 2.229 €/L G98G952.019 D1.969 DP2.089 |
| PINGO DOCE | Estrada Municipal 627 | Tondela | 2.199 €/L G98G951.823 D1.761 DP2.029 |
| PINGO DOCE | Rua Tenente Leonardo Meireles nº46 | Carregal do Sal | 2.199 €/L G98G951.823 D1.761 DP2.029 |
| PINGO DOCE | Av. Heróis do Ultramar | Mangualde | 2.199 €/L G98G951.823 D1.761 DP2.029 |
| BP | EN222, R. Seminário, s/n | Resende | 2.199 €/L G98G951.999 D1.899 DP2.029 |
| BP | Avenida Conde Dom Henrique, nº 1034 | Sátão | 2.199 €/L G98G951.959 D1.869 DP2.029 |
| BP | Rua 11 de Novembro 3198 | Resende | 2.199 €/L G98G951.999 D1.899 DP2.029 |
| BP | AV. MONTES HERMÍNIOS | Mangualde | 2.199 €/L G98G951.934 D1.849 DP2.029 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.