España
Gasolina 98 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 2 de out. de 2026, 14:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR | AVENIDA PALMERAS DE LAS, 1 | Estepona | 1.679 €/L G98G951.579 D1.639 DP1.825 |
| GUEROIL | AVENIDA LAS AMERICAS, S/N | Alhaurín de la Torre | 1.709 €/L G98G951.709 D1.899 DP1.949 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 KM. 144,700 | Manilva | 1.719 €/L G98G951.589 D1.779 DP1.849 |
| SHELL | AVENIDA CL AVENIDA ORTEGA Y GASSET, 484 (MA-401 KM 6), 484 | Málaga | 1.789 €/L G98G951.689 D1.764 DP1.844 |
| M3 PETROLEOS | AV. ANTONIO MACHADO,11O | Benalmádena | 1.829 €/L G98G951.729 D1.889 DP1.989 |
| NINGUNO | CALLE ALUMINIO, S/N | Marbella | 1.860 €/L G98G951.745 D1.899 DP1.960 |
| GALP | CARRETERA N-340- SECTOR 97 KM. S/N | Benalmádena | 1.864 €/L G98G951.744 D1.924 DP1.974 |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 2 | Benalmádena | 1.874 €/L G98G951.734 D1.894 DP1.974 |
| GALP | CARRETERA CN-340 NUEVA ANDALUCIA KM. 173 | Marbella | 1.889 €/L G98D1.979 DP2.029 |
| AGLA LA VENTILLA | CARRETERA A397 KM. 11,900 | Parauta | 1.889 €/L G98G951.799 D1.739 DP1.789 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP RIO GRANDE | CR A-357 CAMPILLOS-MALAGA, KM 47 | Cártama | 2.189 €/L G98G952.049 D2.049 DP2.139 |
| E.S BAHIA DE CASARES | CTRA N 340 KM 146.7 ESQUINA MA 546 | Casares | 2.169 €/L G98G952.029 D1.999 DP2.099 |
| BP SAN RAFAEL | CARRETERA JEREZ CARTAGENA KM. 136 | Campillos | 2.125 €/L G98G951.995 D2.030 DP2.100 |
| GALP | AVENIDA MARE NOSTRUM, S/N | Mijas | 2.089 €/L G98G951.949 D1.959 DP2.049 |
| REPSOL | CL AVENIDA S.RAMON Y CAJAL, 1 | Málaga | 2.049 €/L G98G951.879 D2.039 DP2.119 |
| REPSOL | AV DE ANDALUCIA, 14 | Vélez-Málaga | 2.048 €/L G98G951.858 D2.018 DP2.108 |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 1033 | Marbella | 2.048 €/L G98G951.858 D2.018 DP2.108 |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 1033 | Marbella | 2.048 €/L G98G951.858 D2.018 DP2.108 |
| REPSOL | AUTOVIA A-7 KM. 1041 | Marbella | 2.048 €/L G98G951.858 D2.018 |
| REPSOL | AUTOVIA A-7 KM. 1077 | Estepona | 2.048 €/L G98G951.858 D2.008 DP2.108 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.