España
Gasolina 98 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 20 de nov. de 2026, 20:15
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.447 €/L G98G951.298 D1.569 DP1.643 |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA MU603 KM. 2 | Murcia | 1.495 €/L G98G951.335 D1.655 DP1.755 |
| CAMPSA EXPRESS | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | Murcia | 1.495 €/L G98G951.335 D1.655 DP1.755 |
| LA CAÑADA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | Molina de Segura | 1.498 €/L G98G951.358 D1.639 DP1.698 |
| IBESSA | CALLE BLAS DE OTERO, 2 | Cartagena | 1.548 €/L G98G951.398 D1.678 DP1.708 |
| PARA Y SIGUE | CARRETERA ALICANTE KM. 6 | Murcia | 1.559 €/L G98G951.359 D1.597 DP1.669 |
| E.S. MOLERO S.A. | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N | Cartagena | 1.569 €/L G98G951.299 D1.649 DP1.726 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | Molina de Segura | 1.569 €/L G98G951.439 D1.587 DP1.699 |
| EUROPA | AVENIDA EUROPA EN LORCA, 58 | Lorca | 1.577 €/L G98G951.477 D1.707 DP1.787 |
| EL REMOLINO | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | Lorca | 1.577 €/L G98G951.477 D1.707 DP1.807 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 2.129 €/L G98G951.709 D1.889 |
| REPSOL | CARRETERA CR N332 LOS CAZADORES KM. 17,7 | Mazarrón | 1.999 €/L G98G951.699 D1.889 DP1.999 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.957 €/L G98G951.839 D1.965 DP2.075 |
| REPSOL | CALLE MARCONA, 21 | Cartagena | 1.949 €/L G98G951.649 D1.839 |
| LO SOLA | AVENIDA LIBERTAD (DE LA), 138 | Alcázares (Los) | 1.939 €/L G98G951.529 D1.688 DP1.939 |
| CEPSA | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 29 | Fuente Álamo de Murcia | 1.929 €/L G98G951.689 D1.879 DP1.979 |
| PETRONOR | CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA,45 KM. 1,4 | Murcia | 1.925 €/L G98G951.805 D1.925 |
| M | DP TERCIA CAMINO CARTAGENA SN | Lorca | 1.909 €/L G98G951.609 D1.799 |
| BP | CALLE CAMINO REAL, 7 | Mazarrón | 1.899 €/L G98G951.759 D1.889 DP2.039 |
| REPSOL | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | Cartagena | 1.899 €/L G98G951.639 D1.819 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.