España
Gasolina 98 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 21 de nov. de 2026, 00:15
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.649 €/L G98G951.439 D1.689 DP1.789 |
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.649 €/L G98G951.399 D1.599 DP1.759 |
| REPSOL | LUGAR RIOS, | Riós | 1.671 €/L G98G951.538 D1.749 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 525 KM. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1.675 €/L G98G951.565 D1.875 DP1.925 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 136,7 | Gudiña (A) | 1.685 €/L G98G951.565 D1.839 DP1.889 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 132,10 | Gudiña (A) | 1.685 €/L G98G951.565 D1.849 DP1.899 |
| CARREFOUR | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N | Ourense | 1.689 €/L G98G951.529 D1.769 DP1.789 |
| REPSOL | AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 | Trasmiras | 1.695 €/L G98G951.565 D1.835 DP1.935 |
| MOEVE | N-541 km 24,7 | Maside | 1.699 €/L G98G951.579 D1.879 DP1.929 |
| REPSOL | CR OR-536, 2 D | Ourense | 1.699 €/L G98G951.589 D1.875 DP1.925 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | CARRETERA N-120 KM. 463 | Vilamartín de Valdeorras | 1.999 €/L G98G951.599 D1.879 DP1.999 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 1.919 €/L G98G951.719 D1.959 DP2.059 |
| REPSOL | CARRETERA N-525, KM 261 KM. 261 | San Cristovo de Cea | 1.899 €/L G98G951.599 D1.869 |
| STAROIL SAN CIBRAO | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1.899 €/L G98G951.599 D1.689 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACINAL KM. 249 | Coles | 1.869 €/L G98G951.599 D1.869 DP1.979 |
| GALP | AVENIDA PORTUGAL, 2 | Barco de Valdeorras (O) | 1.869 €/L G98G951.695 D1.859 DP1.979 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.859 €/L G98G951.699 D1.919 DP2.019 |
| CEPSA | MANUEL QUIROGA, 50 | Barco de Valdeorras (O) | 1.859 €/L G98G951.679 D1.839 DP1.909 |
| REPSOL | CR OR-536, 46,9 I | Castro Caldelas | 1.849 €/L G98G951.619 D1.869 |
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.809 €/L G98G951.689 D1.959 DP1.999 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.