España
Gasolina 98 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Pontevedra é unha das catro provincias de Galicia creadas por Javier de Burgos en 1833. Limita ao norte coa provincia da Coruña, ao leste coa provincia de Ourense e a provincia de Lugo, ao sur con Portugal e ao oeste co océano Atlántico. A súa capital é a cidade de Pontevedra, con 82.828 habitantes en 2022, sendo Vigo a súa maior cidade cunha poboación de 292.374 habitantes (2022). É a provincia máis pequena e a segunda máis poboada de Galicia trala da Coruña.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1.499 €/L G98G951.399 D1.549 DP1.589 |
| E.S.EL SALGUEIRAL | CARRETERA C-550 KM. 1,12 | Vilagarcía de Arousa | 1.499 €/L G98G951.459 D1.599 |
| GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 | Pontevedra | 1.509 €/L G98G951.429 D1.589 DP1.659 |
| GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 | Pontevedra | 1.509 €/L G98G951.429 D1.589 DP1.659 |
| ES RB | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 | Barro | 1.519 €/L G98G951.419 D1.589 DP1.659 |
| CKM | LUGAR CALCOTE-GODOS, S/N | Caldas de Reis | 1.595 €/L G98G951.515 D1.695 DP1.745 |
| PETROCASH | CARRETERA N-640 KM. 224 | Caldas de Reis | 1.599 €/L G98G951.439 D1.599 DP1.649 |
| PETROCASH SAIAR | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 | Caldas de Reis | 1.599 €/L G98G951.439 D1.599 DP1.649 |
| STAROIL POIO | CAMINO DAS BOCAS, 18 | Poio | 1.599 €/L G98G951.539 D1.638 DP1.699 |
| LOWXEN | POLIGONO POLÍGONO DE NANTES, PARCELA 643, 643 | Sanxenxo | 1.599 €/L G98G951.459 D1.619 DP1.719 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP SANXENXO I | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 1.841 €/L G98G951.717 D1.909 DP1.979 |
| REPSOL | LUGAR FONTOIRA-PADRIÑAN, 42 | Sanxenxo | 1.809 €/L G98G951.679 D1.905 |
| LOIMIL GAS | CARRETERA NACIONAL 525 KM. 316 | Estrada (A) | 1.809 €/L G98G951.599 D1.749 DP1.879 |
| CEPSA | CARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 | Poio | 1.799 €/L G98G951.599 D1.699 DP1.779 |
| REPSOL | AVENIDA BEIRAMAR, 53 | Vigo | 1.789 €/L G98G951.659 D1.779 DP1.879 |
| REPSOL | AVENIDA AEROPUERTO, 473 | Vigo | 1.779 €/L G98G951.639 D1.749 DP1.869 |
| REPSOL | AVENIDA AEROPUERTO (CTRA. N-556, KM 5), 532 | Vigo | 1.779 €/L G98G951.639 D1.749 DP1.869 |
| REPSOL | PLAZA DE ESPAÑA, 0 | Vigo | 1.779 €/L G98G951.639 D1.749 |
| REPSOL | AVENIDA SANTA MARINA, 98 | Redondela | 1.779 €/L G98G951.639 D1.759 |
| REPSOL | AVENIDA SANTA MARINA, 98 | Redondela | 1.779 €/L G98G951.639 D1.759 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.