Portugal
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Leiria é um distrito português situado no centro-oeste do país e dividido entre as províncias tradicionais da Beira Litoral e da Estremadura. Limita a norte com o distrito de Coimbra, a nordeste com o distrito de Castelo Branco, a leste com o distrito de Santarém, a sul com o distrito de Lisboa e a oeste com o oceano Atlântico.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua do Lagar Novo, n.20 | Porto de Mós | 1.904 €/L |
| CEPSA | Parque Industrial de Saganga, lote 3 e 4 | Alvaiázere | 1.998 €/L |
| BP | R. Conselheiro José Eduardo Simões | Alvaiázere | 2.029 €/L |
| CEPSA | Variante de Cabaços | Alvaiázere | 2.145 €/L |
| MOEVE | Bairro Industrial da Aguda (EN110) | Figueiró dos Vinhos | 2.145 €/L |
| Genérico | Largo 14 de Agosto de 1385 | Batalha | 2.150 €/L |
| SHELL | A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93 | Óbidos | 2.154 €/L |
| SHELL | A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93 | Óbidos | 2.154 €/L |
| GALP | EN 8-6 (Rua Rei da Memória) Km 15,37 | Alcobaça | 2.167 €/L |
| BP | Rua Central nº 676 | Leiria | 2.169 €/L |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa | Pombal | 2.282 €/L |
| GALP | A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto | Pombal | 2.282 €/L |
| BP | A8-Km 5,2 Sub-Lanço Pataias | Alcobaça | 2.249 €/L |
| BP | A8-Km 5,2 Sub-Lanço Valado | Alcobaça | 2.249 €/L |
| REPSOL | Parque Ind. Manuel da Mota Lt..14 | Pombal | 2.244 €/L |
| REPSOL | Praceta do Vidreiro nº 12 | Marinha Grande | 2.244 €/L |
| REPSOL | EN 109 Km 163 | Leiria | 2.244 €/L |
| REPSOL | EN 1 (IC2) | Leiria | 2.244 €/L |
| REPSOL | EN 242 Km 8,5 (Av Nª Srª Nazaré) | Marinha Grande | 2.244 €/L |
| BP | EN8, Urbanização Nova, Lote 1, Fracção 1 | Alcobaça | 2.239 €/L |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.