Estatísticas
Gasolina 98
Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um país soberano unitário localizado no sudoeste da Europa, cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos no Atlântico Norte. O território português tem uma área total de 92 090 km², sendo delimitado a norte e leste pela Espanha e a sul e oeste pelo oceano Atlântico, compreendendo uma parte continental e duas regiões autónomas: os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Portugal é a nação mais a ocidente do continente europeu. O nome do país provém da sua segunda maior cidade, Porto, cujo nome latino-celta era Portus Cale.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. Histórico = atualizações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| OZ Energia | EN 206 | Guimarães | 1.681 €/L |
| Genérico | Praça Galiza | Viana do Castelo | 1.681 €/L |
| Genérico | Avenida do alto de Abraveses - EN 16 Pascoal | Viseu | 1.734 €/L |
| OZ Energia | Av. Miguel Torga | Braga | 1.755 €/L |
| Genérico | Av. da Bélgica, São José | Viseu | 1.816 €/L |
| BP | Recta do Pinhal | Sertã | 1.869 €/L |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | Lugar do Meirão | Mondim de Basto | 2.349 €/L |
| GASPE | EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra | Mondim de Basto | 2.349 €/L |
| BP | Variante EN 251 | Coruche | 2.289 €/L |
| BP | EN 233 Km 87,8 | Castelo Branco | 2.289 €/L |
| BP | EN 255 Km 95,750 | Moura | 2.289 €/L |
| BP | Malha Ferro EN 2 Km 22,7 | Aljustrel | 2.289 €/L |
Mín., média e máx. por dia (€/L).
Abra um distrito para detalhe e histórico.
| Aveiro | 95 | 2.099 €/L | 2.209 €/L | 2.272 €/L |
| Beja | 18 | 1.939 €/L | 2.188 €/L | 2.289 €/L |
| Braga | 93 | 1.681 €/L | 2.177 €/L | 2.247 €/L |
| Bragança | 21 | 1.999 €/L | 2.204 €/L | 2.269 €/L |
| Castelo Branco | 26 | 1.869 €/L | 2.195 €/L | 2.289 €/L |
| Coimbra | 42 | 2.023 €/L | 2.185 €/L | 2.244 €/L |
| Évora | 19 | 1.974 €/L | 2.198 €/L | 2.269 €/L |
| Faro | 74 | 2.019 €/L | 2.201 €/L | 2.279 €/L |
| Guarda | 29 | 1.983 €/L | 2.201 €/L | 2.272 €/L |
| Leiria | 68 | 1.904 €/L | 2.199 €/L | 2.282 €/L |
| Lisboa | 147 | 1.933 €/L | 2.205 €/L | 2.257 €/L |
| Portalegre | 11 | 1.900 €/L | 2.166 €/L | 2.239 €/L |
| Porto | 178 | 1.949 €/L | 2.192 €/L | 2.272 €/L |
| Santarém | 65 | 2.034 €/L | 2.204 €/L | 2.289 €/L |
| Setúbal | 75 | 1.904 €/L | 2.185 €/L | 2.287 €/L |
| Viana do Castelo | 26 | 1.681 €/L | 2.163 €/L | 2.239 €/L |
| Vila Real | 26 | 2.044 €/L | 2.193 €/L | 2.349 €/L |
| Viseu | 56 | 1.734 €/L | 2.172 €/L | 2.249 €/L |
| Genérico |
| Estrada de Abrantes, Nº23 A |
| Ponte de Sor |
| 1.900 €/L |
| REPSOL | Rua do Lagar Novo, n.20 | Porto de Mós | 1.904 €/L |
| REPSOL | Quinta da Marquesa CABANAS - Quinta do Anjo | Palmela | 1.904 €/L |
| REPSOL | Av. General Humberto Delgado M-N-O | Sines | 1.924 €/L |
| BP |
| E N 122 - Km 26,04 |
| Mértola |
| 2.289 €/L |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.287 €/L |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.287 €/L |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.287 €/L |