Portugal
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Setúbal é um distrito português, localizado no sudoeste do país. Limita a noroeste com o distrito de Lisboa, a norte com o distrito de Santarém, a nordeste com o distrito de Évora, a leste e sul com o distrito de Beja e a oeste com o oceano Atlântico. O distrito toma o nome da cidade de Setúbal, que lhe foi sede. Está subdividido em 13 municípios e 55 freguesias.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 10 Km 5,9 | Seixal | 1.999 €/L G98G951.999 D2.114 DP2.234 |
| BP | Interface Seixal | Seixal | 2.019 €/L G98G951.969 D2.074 DP2.234 |
| BP | EN 252 Km 6,5 | Palmela | 2.019 €/L G98G951.939 D2.054 DP2.234 |
| BP | Largo da Estação (Rotunda da EN11) | Moita | 2.044 €/L G98G951.939 D2.054 DP2.234 |
| BP | Av. Belverde | Seixal | 2.044 €/L G98G951.959 D2.074 DP2.234 |
| BP | EN 379-2 Km 3,880 | Palmela | 2.084 €/L G98G951.939 D2.054 DP2.234 |
| REPSOL | EN 252 Km 50,460 | Palmela | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| REPSOL | Praça da Independência | Setúbal | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| REPSOL | Av. Luisa Todi - Junto Ao Ferry | Setúbal | 2.099 €/L G98G951.969 D2.024 DP2.074 |
| SHELL | Travessa Quinta da Galega nº 1 | Seixal | 2.114 €/L G98G951.964 D2.084 DP2.164 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Estrada Nacional 389, Km 0,650 | Santiago do Cacém | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| REPSOL | Estrada Camarária nº 1029 | Palmela | 2.264 €/L G98G952.074 D2.029 DP2.089 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.249 €/L G98G952.109 D2.144 DP2.214 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.249 €/L G98G952.109 D2.144 DP2.214 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO SUL-NORTE | Palmela | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| CEPSA | PONTE DA MARATECA, SENTIDO NORTE-SUL | Palmela | 2.235 €/L G98G952.023 D2.119 DP2.169 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
| GALP | A2 - Km 68 (S/N) | Alcácer do Sal | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.224 €/L G98G952.074 D2.119 DP2.179 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.